Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026 15:25:19 | 47 | 8.663 | 3.103.437 %7,76 | 6,81 | ||
02.05.2026 15:25:17 | 83 | 15.551 | 4.704.345 %11,77 | 6,81 | ||
02.05.2026 15:25:15 | 70 | 22.639 | 4.958.269 %12,4 | 6,8 | ||
02.05.2026 15:25:13 | 33 | 8.984 | 2.827.653 %7,07 | 6,81 | ||
02.05.2026 15:25:11 | 31 | 9.166 | 2.551.131 %6,38 | 6,82 | ||
02.05.2026 15:25:09 | 43 | 14.801 | 3.578.904 %8,95 | 6,82 | ||
02.05.2026 15:25:07 | 61 | 20.752 | 4.708.168 %11,78 | 6,82 | ||
02.05.2026 15:25:05 | 29 | 6.435 | 2.801.863 %7,01 | 6,82 | ||
02.05.2026 15:25:03 | 40 | 16.890 | 3.596.097 %9 | 6,83 | ||
02.05.2026 15:25:01 | 973 | 125.896 | 29.477.765 %73,7 | 6,59 | ||
02.05.2026 15:24:59 | 32 | 5.812 | 2.081.249 %5,21 | 6,6 | ||
02.05.2026 15:24:57 | 32 | 15.478 | 3.256.429 %8,15 | 6,6 | ||
02.05.2026 15:24:55 | 69 | 14.351 | 3.895.609 %9,74 | 6,6 | ||
02.05.2026 15:24:53 | 49 | 7.934 | 2.795.706 %6,99 | 6,61 | ||
02.05.2026 15:24:51 | 35 | 20.691 | 3.773.156 %9,44 | 6,61 | ||
02.05.2026 15:24:49 | 32 | 7.054 | 2.553.058 %6,39 | 6,62 | ||
02.05.2026 15:24:47 | 58 | 18.898 | 4.448.318 %11,13 | 6,62 | ||
02.05.2026 15:24:45 | 32 | 9.019 | 3.002.362 %7,51 | 6,63 | ||
02.05.2026 15:24:43 | 23 | 7.341 | 2.541.283 %6,36 | 6,63 | ||
02.05.2026 15:24:41 | 38 | 15.801 | 3.523.179 %8,81 | 6,64 |
