Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04.05.2026 21:06:25 | 39 | 9.636 | 1.905.454 %4,77 | 478 | ||
04.05.2026 21:06:23 | 39 | 12.982 | 2.212.107 %5,54 | 478 | ||
04.05.2026 21:06:21 | 32 | 9.808 | 1.570.195 %3,93 | 479 | ||
04.05.2026 21:06:19 | 38 | 12.063 | 2.397.625 %6 | 479 | ||
04.05.2026 21:06:17 | 37 | 11.512 | 1.958.121 %4,9 | 479 | ||
04.05.2026 21:06:15 | 35 | 8.269 | 1.707.473 %4,27 | 480 | ||
04.05.2026 21:06:13 | 34 | 8.694 | 1.574.010 %3,94 | 481 | ||
04.05.2026 21:06:11 | 42 | 10.137 | 1.769.449 %4,43 | 481 | ||
04.05.2026 21:06:09 | 30 | 8.636 | 1.402.610 %3,51 | 482 | ||
04.05.2026 21:06:07 | 30 | 8.103 | 1.387.261 %3,47 | 483 | ||
04.05.2026 21:06:05 | 34 | 11.395 | 1.834.507 %4,59 | 483 | ||
04.05.2026 21:06:03 | 41 | 17.928 | 2.744.521 %6,87 | 483 | ||
04.05.2026 21:06:01 | 32 | 6.375 | 1.193.036 %2,99 | 484 | ||
04.05.2026 21:05:59 | 32 | 13.703 | 2.431.056 %6,08 | 484 | ||
04.05.2026 21:05:57 | 37 | 7.918 | 1.575.428 %3,94 | 485 | ||
04.05.2026 21:05:55 | 28 | 9.726 | 1.644.154 %4,12 | 486 | ||
04.05.2026 21:05:53 | 39 | 17.997 | 2.771.271 %6,93 | 486 | ||
04.05.2026 21:05:51 | 42 | 7.608 | 1.509.574 %3,78 | 486 | ||
04.05.2026 21:05:49 | 32 | 11.002 | 1.682.266 %4,21 | 486 | ||
04.05.2026 21:05:47 | 32 | 10.070 | 1.647.335 %4,12 | 487 |
