Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026 23:29:41 | 8 | 7.354 | 4.225.242 %10,57 | 41,59 | ||
13.05.2026 23:29:39 | 10 | 14.535 | 5.214.397 %13,04 | 41,54 | ||
13.05.2026 23:29:37 | 8 | 6.182 | 3.399.763 %8,5 | 41,57 | ||
13.05.2026 23:29:35 | 15 | 13.596 | 5.796.361 %14,5 | 41,49 | ||
13.05.2026 23:29:33 | 10 | 26.074 | 7.724.306 %19,32 | 41,34 | ||
13.05.2026 23:29:31 | 10 | 6.024 | 4.616.236 %11,55 | 41,32 | ||
13.05.2026 23:29:29 | 7 | 9.956 | 4.284.851 %10,72 | 41,31 | ||
13.05.2026 23:29:27 | 8 | 4.907 | 2.173.828 %5,44 | 41,38 | ||
13.05.2026 23:29:25 | 10 | 5.480 | 5.442.925 %13,61 | 41,32 | ||
13.05.2026 23:29:23 | 13 | 23.931 | 7.445.160 %18,62 | 41,18 | ||
13.05.2026 23:29:21 | 10 | 5.325 | 2.761.037 %6,91 | 41,23 | ||
13.05.2026 23:29:19 | 12 | 16.001 | 4.540.011 %11,36 | 41,21 | ||
13.05.2026 23:29:17 | 9 | 7.352 | 6.403.547 %16,01 | 41,11 | ||
13.05.2026 23:29:15 | 8 | 12.641 | 2.638.872 %6,6 | 41,17 | ||
13.05.2026 23:29:13 | 9 | 12.806 | 2.897.219 %7,25 | 41,21 | ||
13.05.2026 23:29:11 | 9 | 6.909 | 3.975.823 %9,94 | 41,21 | ||
13.05.2026 23:29:09 | 12 | 16.641 | 5.417.443 %13,55 | 41,15 | ||
13.05.2026 23:29:07 | 12 | 6.371 | 4.883.395 %12,21 | 41,12 | ||
13.05.2026 23:29:05 | 9 | 4.528 | 1.743.084 %4,36 | 41,21 | ||
13.05.2026 23:29:03 | 10 | 17.103 | 5.492.723 %13,74 | 41,15 |
