Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026 12:45:48 | 147 | 72.919 | 20.510.633 %34,19 | 60.000.000 | 0,274427 | 0,005628 | ||
13.05.2026 12:45:36 | 155 | 116.785 | 25.143.257 %41,91 | 60.000.000 | 1,270638 | 0,031947 | ||
13.05.2026 12:45:24 | 137 | 90.853 | 23.935.236 %39,9 | 60.000.000 | 0,231061 | 0,00553 | ||
13.05.2026 12:45:12 | 276 | 244.783 | 49.410.630 %82,36 | 60.000.000 | 0,333944 | 0,0165 | ||
13.05.2026 12:44:48 | 119 | 61.723 | 16.819.013 %28,04 | 60.000.000 | 0,224711 | 0,003779 | ||
13.05.2026 12:44:36 | 170 | 121.186 | 25.265.918 %42,11 | 60.000.000 | 0,4571 | 0,011549 | ||
13.05.2026 12:44:24 | 127 | 57.403 | 15.163.197 %25,28 | 60.000.000 | 0,358197 | 0,005431 | ||
13.05.2026 12:44:12 | 245 | 185.155 | 40.036.718 %66,73 | 60.000.000 | 0,963725 | 0,038584 | ||
13.05.2026 12:43:48 | 161 | 112.386 | 23.488.923 %39,15 | 60.000.000 | 0,248602 | 0,005839 | ||
13.05.2026 12:43:36 | 159 | 97.955 | 27.202.687 %45,34 | 60.000.000 | 0,287263 | 0,007814 | ||
13.05.2026 12:43:24 | 135 | 111.815 | 21.247.786 %35,42 | 60.000.000 | 0,389492 | 0,008275 | ||
13.05.2026 12:43:12 | 141 | 67.100 | 18.894.201 %31,5 | 60.000.000 | 0,431594 | 0,008154 | ||
13.05.2026 12:43:00 | 153 | 101.208 | 21.485.043 %35,81 | 60.000.000 | 0,388076 | 0,008337 | ||
13.05.2026 12:42:48 | 150 | 53.467 | 19.195.455 %32 | 60.000.000 | 0,586327 | 0,011254 | ||
13.05.2026 12:42:36 | 108 | 78.457 | 14.778.007 %24,64 | 60.000.000 | 0,983233 | 0,01453 | ||
13.05.2026 12:42:24 | 179 | 78.328 | 25.041.451 %41,74 | 60.000.000 | 0,435891 | 0,010915 | ||
13.05.2026 12:42:12 | 170 | 144.765 | 28.176.759 %46,97 | 60.000.000 | 0,376121 | 0,010597 | ||
13.05.2026 12:42:00 | 135 | 52.829 | 19.995.404 %33,33 | 60.000.000 | 0,384782 | 0,007693 | ||
13.05.2026 12:41:48 | 211 | 141.149 | 28.797.835 %48 | 60.000.000 | 0,357999 | 0,010309 | ||
13.05.2026 12:41:24 | 147 | 54.412 | 17.933.854 %29,89 | 60.000.000 | 0,443912 | 0,007961 |
