Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.05.2026 13:00:48 | 214 | 98.497 | 59.996.599 %100 | 60.000.000 | 135,4 | 0,008106 | ||
05.05.2026 13:00:24 | 332 | 111.237 | 56.936.256 %94,9 | 60.000.000 | 89,27 | 0,005068 | ||
05.05.2026 13:00:12 | 163 | 83.474 | 59.890.311 %99,82 | 60.000.000 | 111,39 | 0,006657 | ||
05.05.2026 13:00:00 | 30 | 19.510 | 2.589.235 %4,32 | 59.999.943 | 1,28 | 0,003337 | ||
05.05.2026 12:59:48 | 94 | 63.785 | 52.038.596 %86,82 | 59.941.408 | 207,07 | 0,010763 | ||
05.05.2026 12:59:24 | 268 | 73.254 | 59.996.117 %100 | 60.000.000 | 57,23 | 0,003421 | ||
05.05.2026 12:59:12 | 36 | 8.634 | 4.772.753 %7,96 | 60.000.000 | 831,8 | 0,003968 | ||
05.05.2026 12:59:00 | 31 | 22.662 | 6.207.358 %10,35 | 60.000.000 | 1,16 | 0,007218 | ||
05.05.2026 12:58:48 | 168 | 90.298 | 49.515.423 %82,53 | 60.000.000 | 67,75 | 0,003343 | ||
05.05.2026 12:58:36 | 155 | 60.008 | 52.390.182 %87,32 | 60.000.000 | 64,84 | 0,003385 | ||
05.05.2026 12:58:24 | 158 | 63.839 | 50.135.894 %83,56 | 60.000.000 | 76,72 | 0,003836 | ||
05.05.2026 12:58:12 | 158 | 80.924 | 46.919.372 %78,2 | 60.000.000 | 58,37 | 0,00273 | ||
05.05.2026 12:58:00 | 198 | 105.050 | 56.166.242 %93,62 | 60.000.000 | 74,63 | 0,004182 | ||
05.05.2026 12:57:48 | 177 | 100.556 | 57.285.275 %95,48 | 59.999.943 | 43,03 | 0,002456 | ||
05.05.2026 12:57:36 | 218 | 94.724 | 53.751.240 %89,68 | 59.941.408 | 102,55 | 0,005505 | ||
05.05.2026 12:57:24 | 99 | 33.426 | 59.976.907 %99,97 | 60.000.000 | 45,22 | 0,002704 | ||
05.05.2026 12:57:12 | 206 | 83.069 | 54.695.650 %91,16 | 60.000.000 | 89,77 | 0,004904 | ||
05.05.2026 12:57:00 | 122 | 73.502 | 59.987.948 %99,98 | 60.000.000 | 96,47 | 0,005781 | ||
05.05.2026 12:56:48 | 116 | 38.517 | 18.428.928 %30,72 | 60.000.000 | 195,13 | 0,003594 | ||
05.05.2026 12:56:36 | 295 | 134.204 | 47.366.871 %78,95 | 60.000.000 | 93,18 | 0,004409 |
