Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026 19:54:48 | 190 | 97.938 | 30.205.887 %50,35 | 60.000.000 | 167,09 | 0,005047 | ||
12.05.2026 19:54:36 | 252 | 168.650 | 38.224.820 %63,71 | 59.999.829 | 157,18 | 0,006008 | ||
12.05.2026 19:54:24 | 142 | 81.215 | 21.303.132 %35,54 | 59.941.294 | 101,03 | 0,002152 | ||
12.05.2026 19:54:12 | 255 | 128.362 | 36.488.687 %60,94 | 59.882.816 | 287,41 | 0,010487 | ||
12.05.2026 19:53:48 | 263 | 184.834 | 40.388.982 %67,52 | 59.824.395 | 182,45 | 0,007369 | ||
12.05.2026 19:53:24 | 298 | 139.480 | 37.479.996 %62,59 | 59.882.873 | 110,79 | 0,004152 | ||
12.05.2026 19:53:12 | 405 | 239.479 | 59.921.425 %99,97 | 59.941.408 | 319,1 | 0,019121 | ||
12.05.2026 19:52:36 | 89 | 67.304 | 17.703.797 %29,51 | 60.000.000 | 353,36 | 0,006255 | ||
12.05.2026 19:52:24 | 174 | 160.144 | 33.389.795 %55,65 | 60.000.000 | 230,48 | 0,007695 | ||
12.05.2026 19:52:00 | 106 | 109.179 | 23.532.487 %39,23 | 60.000.000 | 409,44 | 0,009635 | ||
12.05.2026 19:51:48 | 99 | 76.551 | 19.328.861 %32,22 | 60.000.000 | 247,57 | 0,004785 | ||
12.05.2026 19:51:24 | 209 | 110.632 | 29.891.790 %49,82 | 60.000.000 | 267,32 | 0,00799 | ||
12.05.2026 19:51:12 | 218 | 122.916 | 37.840.248 %63,07 | 60.000.000 | 102,82 | 0,00389 | ||
12.05.2026 19:51:00 | 263 | 128.805 | 41.147.523 %68,58 | 60.000.000 | 162,87 | 0,006701 | ||
12.05.2026 19:50:48 | 132 | 89.703 | 17.038.709 %28,4 | 60.000.000 | 221,44 | 0,003773 | ||
12.05.2026 19:50:36 | 66 | 28.727 | 8.501.111 %14,17 | 60.000.000 | 329,97 | 0,002805 | ||
12.05.2026 19:50:24 | 215 | 93.535 | 31.504.518 %52,51 | 60.000.000 | 146,98 | 0,00463 | ||
12.05.2026 19:50:12 | 239 | 198.176 | 39.300.176 %65,51 | 59.999.943 | 199,16 | 0,007827 | ||
12.05.2026 19:50:00 | 359 | 183.317 | 49.299.440 %82,25 | 59.941.408 | 55,38 | 0,00273 | ||
12.05.2026 19:49:48 | 134 | 122.329 | 36.930.935 %61,56 | 60.000.000 | 298,61 | 0,011028 |
