Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026 02:08:24 | 160 | 113.607 | 24.847.942 %41,42 | 60.000.000 | 134,59 | 0,003344 | ||
13.05.2026 02:08:12 | 125 | 158.167 | 26.643.343 %44,41 | 60.000.000 | 168,86 | 0,004498 | ||
13.05.2026 02:08:00 | 182 | 159.935 | 30.302.665 %50,51 | 60.000.000 | 215,11 | 0,006518 | ||
13.05.2026 02:07:48 | 133 | 52.540 | 20.091.120 %33,49 | 60.000.000 | 147,84 | 0,00297 | ||
13.05.2026 02:07:36 | 190 | 143.576 | 30.726.247 %51,22 | 60.000.000 | 182,72 | 0,005614 | ||
13.05.2026 02:07:24 | 148 | 70.333 | 26.286.039 %43,82 | 60.000.000 | 552,85 | 0,014532 | ||
13.05.2026 02:07:12 | 194 | 234.237 | 37.703.599 %62,84 | 60.000.000 | 248,38 | 0,009364 | ||
13.05.2026 02:07:00 | 175 | 79.770 | 23.206.260 %38,68 | 60.000.000 | 740,13 | 0,017175 | ||
13.05.2026 02:06:48 | 187 | 117.600 | 23.743.173 %39,58 | 60.000.000 | 170,92 | 0,004058 | ||
13.05.2026 02:06:36 | 153 | 160.232 | 21.787.401 %36,32 | 60.000.000 | 382,6 | 0,008335 | ||
13.05.2026 02:06:24 | 185 | 172.301 | 25.838.168 %43,07 | 60.000.000 | 649,63 | 0,016785 | ||
13.05.2026 02:06:12 | 119 | 55.048 | 14.289.832 %23,82 | 60.000.000 | 205,07 | 0,00293 | ||
13.05.2026 02:06:00 | 216 | 246.366 | 32.563.752 %54,28 | 60.000.000 | 159,22 | 0,005184 | ||
13.05.2026 02:05:48 | 154 | 73.594 | 20.039.060 %33,4 | 60.000.000 | 236,64 | 0,004742 | ||
13.05.2026 02:05:36 | 172 | 122.774 | 27.260.933 %45,44 | 60.000.000 | 225,02 | 0,006134 | ||
13.05.2026 02:05:24 | 149 | 60.725 | 22.678.433 %37,8 | 60.000.000 | 356,81 | 0,008091 | ||
13.05.2026 02:05:12 | 183 | 214.679 | 36.851.855 %61,42 | 60.000.000 | 120,55 | 0,004442 | ||
13.05.2026 02:05:00 | 111 | 53.337 | 14.977.216 %24,97 | 60.000.000 | 146,96 | 0,002201 | ||
13.05.2026 02:04:48 | 182 | 149.552 | 31.321.671 %52,21 | 60.000.000 | 275,36 | 0,008624 | ||
13.05.2026 02:04:24 | 273 | 254.794 | 42.884.993 %71,48 | 60.000.000 | 414,31 | 0,017768 |
