Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026 11:23:36 | 198 | 75.826 | 25.161.327 %41,94 | 60.000.000 | 0,360642 | 0,009074 | ||
14.05.2026 11:23:24 | 133 | 46.414 | 13.574.833 %22,63 | 60.000.000 | 0,270101 | 0,003666 | ||
14.05.2026 11:23:12 | 254 | 103.375 | 29.700.999 %49,51 | 60.000.000 | 0,431214 | 0,012807 | ||
14.05.2026 11:22:48 | 295 | 104.009 | 33.061.930 %55,11 | 60.000.000 | 0,306651 | 0,010138 | ||
14.05.2026 11:22:24 | 180 | 66.366 | 19.059.198 %31,77 | 60.000.000 | 0,275535 | 0,005251 | ||
14.05.2026 11:22:12 | 295 | 114.332 | 35.351.564 %58,92 | 59.999.886 | 0,310655 | 0,010982 | ||
14.05.2026 11:21:48 | 183 | 104.686 | 18.749.491 %31,28 | 59.941.351 | 0,201261 | 0,003773 | ||
14.05.2026 11:21:36 | 203 | 138.736 | 26.479.004 %44,14 | 59.999.943 | 0,276383 | 0,007318 | ||
14.05.2026 11:21:24 | 202 | 119.739 | 26.969.001 %45 | 59.941.408 | 0,222384 | 0,005997 | ||
14.05.2026 11:21:12 | 263 | 112.409 | 30.291.772 %50,49 | 60.000.000 | 0,252045 | 0,007634 | ||
14.05.2026 11:20:48 | 166 | 60.331 | 20.584.323 %34,31 | 60.000.000 | 0,197869 | 0,004073 | ||
14.05.2026 11:20:36 | 221 | 139.565 | 34.943.808 %58,24 | 60.000.000 | 0,136579 | 0,004772 | ||
14.05.2026 11:20:24 | 126 | 53.700 | 14.532.958 %24,23 | 60.000.000 | 0,295186 | 0,004289 | ||
14.05.2026 11:20:12 | 329 | 192.889 | 38.652.395 %64,43 | 60.000.000 | 0,239154 | 0,009243 | ||
14.05.2026 11:19:48 | 200 | 121.284 | 25.971.152 %43,29 | 60.000.000 | 0,214345 | 0,005566 | ||
14.05.2026 11:19:36 | 172 | 119.002 | 19.397.909 %32,33 | 60.000.000 | 0,20328 | 0,003943 | ||
14.05.2026 11:19:24 | 233 | 126.604 | 26.359.194 %43,94 | 60.000.000 | 0,2211 | 0,005828 | ||
14.05.2026 11:19:12 | 189 | 158.045 | 28.136.155 %46,9 | 60.000.000 | 0,133626 | 0,003759 | ||
14.05.2026 11:19:00 | 223 | 137.796 | 25.273.323 %42,13 | 60.000.000 | 0,175205 | 0,004428 | ||
14.05.2026 11:18:48 | 108 | 39.988 | 9.765.913 %16,28 | 60.000.000 | 0,46288 | 0,00452 |
