Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.2026 21:44:51 | 1 | 208.432 %1,05 | 20.000.000 | 0,00001091 | ||
25.04.2026 21:44:26 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000597 | ||
25.04.2026 21:43:59 | 1 | 45.132 %0,23 | 20.000.000 | 0,0000079 | ||
25.04.2026 21:43:50 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000409 | ||
25.04.2026 21:43:41 | 1 | 245.721 %1,23 | 20.000.000 | 0,00002128 | ||
25.04.2026 21:43:31 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000563 | ||
25.04.2026 21:43:31 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,0000052 | ||
25.04.2026 21:43:15 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002491 | ||
25.04.2026 21:43:12 | 1 | 150.324 %0,76 | 20.000.000 | 0,00001628 | ||
25.04.2026 21:43:11 | 1 | 114.449 %0,58 | 20.000.000 | 0ETH | ||
25.04.2026 21:42:51 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000493 | ||
25.04.2026 21:42:20 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000438 | ||
25.04.2026 21:42:03 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000305 | ||
25.04.2026 21:42:01 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000308 | ||
25.04.2026 21:41:56 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000402 | ||
25.04.2026 21:41:55 | 6 | 227.826 %1,14 | 20.000.000 | 0,00002281 | ||
25.04.2026 21:41:54 | 1 | 245.709 %1,23 | 20.000.000 | 0,00001437 | ||
25.04.2026 21:41:31 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000268 | ||
25.04.2026 21:41:31 | 1 | 24.812 %0,13 | 20.000.000 | 0,00000452 | ||
25.04.2026 21:41:25 | 1 | 38.492 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000363 |
