İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setApprovalForAll | 29.04.2026 14:47:51 | 0RON | 0,00100484 | |||||
0x52091f17 | 29.04.2026 14:47:48 | 0,00424957 | 0RON | |||||
0xc245db0f | 29.04.2026 14:47:48 | 0RON | 0RON | |||||
handleOps | 29.04.2026 14:47:48 | 0RON | 0,00442232 | |||||
0x52091f17 | 29.04.2026 14:47:45 | 0RON | 0RON | |||||
0xc245db0f | 29.04.2026 14:47:45 | 0RON | 0RON | |||||
0x52091f17 | 29.04.2026 14:47:42 | 0,00829938 | 0RON | |||||
0xc245db0f | 29.04.2026 14:47:42 | 0RON | 0RON | |||||
0x2d7ab081 | 29.04.2026 14:47:42 | 0RON | 0,00393624 | |||||
transmit | 29.04.2026 14:47:42 | 0RON | 0,00271708 | |||||
transfer | 29.04.2026 14:47:42 | 0RON | 0,00105399 | |||||
approve | 29.04.2026 14:47:42 | 0RON | 0,00099691 | |||||
0x52091f17 | 29.04.2026 14:47:39 | 0,00449571 | 0RON | |||||
0xc245db0f | 29.04.2026 14:47:39 | 0RON | 0RON | |||||
0x95a4ec00 | 29.04.2026 14:47:39 | 0RON | 0,00471501 | |||||
0x52091f17 | 29.04.2026 14:47:36 | 0,18466198 | 0RON | |||||
0xc245db0f | 29.04.2026 14:47:36 | 0RON | 0RON | |||||
0x95a4ec00 | 29.04.2026 14:47:36 | 0RON | 0,00640244 | |||||
handleOps | 29.04.2026 14:47:36 | 0RON | 0,01343728 | |||||
0x95a4ec00 | 29.04.2026 14:47:36 | 0RON | 0,16595527 |
