Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Gas Limiti | Kullanılan Gas | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026 23:31:18 | 6 | 2.654 | 30.029.295 | 883.319 %2,95 | 0,011864 | ||
30.04.2026 23:31:15 | 7 | 9.551 | 30.000.000 | 1.383.209 %4,62 | 0,018371 | ||
30.04.2026 23:31:12 | 4 | 3.138 | 30.000.000 | 891.138 %2,98 | 0,012522 | ||
30.04.2026 23:31:09 | 4 | 2.105 | 30.000.000 | 792.709 %2,65 | 0,005177 | ||
30.04.2026 23:31:06 | 15 | 9.124 | 30.000.000 | 2.336.797 %7,79 | 0,04219 | ||
30.04.2026 23:31:03 | 5 | 2.895 | 30.000.000 | 943.127 %3,15 | 0,008357 | ||
30.04.2026 23:31:00 | 5 | 3.111 | 30.000.000 | 830.909 %2,77 | 0,0107 | ||
30.04.2026 23:30:57 | 4 | 2.740 | 30.000.000 | 667.992 %2,23 | 0,002717 | ||
30.04.2026 23:30:54 | 6 | 5.867 | 30.000.000 | 1.492.577 %4,98 | 0,026184 | ||
30.04.2026 23:30:51 | 4 | 2.771 | 30.000.000 | 693.900 %2,32 | 0,005289 | ||
30.04.2026 23:30:48 | 3 | 2.062 | 30.000.000 | 673.447 %2,25 | 0,007471 | ||
30.04.2026 23:30:45 | 5 | 4.554 | 30.000.000 | 849.935 %2,84 | 0,007417 | ||
30.04.2026 23:30:42 | 5 | 3.766 | 30.029.295 | 1.635.378 %5,45 | 0,027191 | ||
30.04.2026 23:30:39 | 4 | 5.513 | 30.000.000 | 896.623 %2,99 | 0,007404 | ||
30.04.2026 23:30:36 | 6 | 6.873 | 30.000.000 | 1.680.109 %5,61 | 0,030432 | ||
30.04.2026 23:30:33 | 3 | 1.910 | 30.000.000 | 570.725 %1,91 | 0,000723 | ||
30.04.2026 23:30:30 | 4 | 2.248 | 30.000.000 | 719.515 %2,4 | 0,008416 | ||
30.04.2026 23:30:27 | 6 | 3.431 | 30.000.000 | 1.149.106 %3,84 | 0,01258 | ||
30.04.2026 23:30:24 | 8 | 12.185 | 30.000.000 | 1.761.111 %5,88 | 0,030443 | ||
30.04.2026 23:30:21 | 7 | 2.559 | 30.029.295 | 1.249.059 %4,16 | 0,015061 |
