İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
approve | 04.05.2026 17:23:58 | 0POL | 0,01364275 | |||||
unstake | 04.05.2026 17:23:58 | 0POL | 0,03355397 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 04.05.2026 17:23:58 | 0POL | 0,17210351 | |||||
unstake | 04.05.2026 17:23:58 | 0POL | 0,03354834 | |||||
0x5638f1f3 | 04.05.2026 17:23:58 | 0POL | 0,04005608 | |||||
0x3829cab1 | 04.05.2026 17:23:58 | 0POL | 0,05031055 | |||||
claimInterest | 04.05.2026 17:23:58 | 0POL | 0,05639611 | |||||
claim | 04.05.2026 17:23:58 | 0POL | 0,02553502 | |||||
approve | 04.05.2026 17:23:58 | 0POL | 0,01363986 | |||||
claim | 04.05.2026 17:23:58 | 0POL | 0,02553502 | |||||
0x5638f1f3 | 04.05.2026 17:23:58 | 0POL | 0,04390404 | |||||
approve | 04.05.2026 17:23:58 | 0POL | 0,0218218 | |||||
unstake | 04.05.2026 17:23:58 | 0POL | 0,03367664 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 04.05.2026 17:23:58 | 0POL | 0,17313152 | |||||
0x46a73fb1 | 04.05.2026 17:23:58 | 0POL | 0,13916661 | |||||
claim | 04.05.2026 17:23:58 | 0POL | 0,02693905 | |||||
0x4b70c8e2 | 04.05.2026 17:23:58 | 0POL | 0,20653532 | |||||
transfer | 04.05.2026 17:23:56 | 0POL | 0,00329684 | |||||
redeemPositions | 04.05.2026 17:23:56 | 0POL | 0,009064 | |||||
multicall | 04.05.2026 17:23:56 | 0POL | 0,0184627 |
