İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
execTransaction | 24.04.2026 05:18:06 | 0POL | 0,01739556 | |||||
redeemPositions | 24.04.2026 05:18:06 | 0POL | 0,01021666 | |||||
mergePositions | 24.04.2026 05:18:06 | 0POL | 0,01324606 | |||||
execTransaction | 24.04.2026 05:18:06 | 0POL | 0,01218276 | |||||
redeemPositions | 24.04.2026 05:18:06 | 0POL | 0,00921325 | |||||
execTransaction | 24.04.2026 05:18:06 | 0POL | 0,02175806 | |||||
execTransaction | 24.04.2026 05:18:06 | 0POL | 0,0174353 | |||||
execTransaction | 24.04.2026 05:18:06 | 0POL | 0,01516575 | |||||
0x644074a6 | 24.04.2026 05:18:06 | 0POL | 0,00342328 | |||||
redeemPositions | 24.04.2026 05:18:06 | 0POL | 0,0070825 | |||||
redeemPositions | 24.04.2026 05:18:06 | 0POL | 0,01134192 | |||||
0xdea7d71e | 24.04.2026 05:18:06 | 0POL | 0,06617637 | |||||
aggregate3 | 24.04.2026 05:18:06 | 0POL | 0,07270318 | |||||
transfer | 24.04.2026 05:18:06 | 0POL | 0,00543447 | |||||
POL transfer | 24.04.2026 05:18:06 | 0,01589493 | 0,00270823 | |||||
addValidation | 24.04.2026 05:18:06 | 0POL | 0,04029393 | |||||
addQuery | 24.04.2026 05:18:06 | 0POL | 0,00782784 | |||||
execTransaction | 24.04.2026 05:18:06 | 0POL | 0,03269921 | |||||
redeemPositions | 24.04.2026 05:18:06 | 0POL | 0,0079739 | |||||
aggregate3 | 24.04.2026 05:18:06 | 0POL | 0,13081351 |
