İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
execTransaction | 25.04.2026 01:19:30 | 0POL | 0,01754231 | |||||
transfer | 25.04.2026 01:19:30 | 0POL | 0,00495606 | |||||
POL transfer | 25.04.2026 01:19:30 | 0,00514166 | 0,00259264 | |||||
approve | 25.04.2026 01:19:30 | 0POL | 0,00742808 | |||||
POL transfer | 25.04.2026 01:19:30 | 0,04780922 | 0,00268381 | |||||
0xcb94d06d | 25.04.2026 01:19:30 | 0POL | 0,0577827 | |||||
0xdeff4b24 | 25.04.2026 01:19:30 | 0POL | 0,01581155 | |||||
redeemPositions | 25.04.2026 01:19:30 | 0POL | 0,00769411 | |||||
redeemPositions | 25.04.2026 01:19:30 | 0POL | 0,02850587 | |||||
0x3f2828e3 | 25.04.2026 01:19:30 | 0POL | 0,01571736 | |||||
0x3f2828e3 | 25.04.2026 01:19:30 | 0POL | 0,01571921 | |||||
0xe8b87649 | 25.04.2026 01:19:30 | 0POL | 0,01083999 | |||||
0x52fc7cf0 | 25.04.2026 01:19:30 | 0POL | 0,00963644 | |||||
0x69eba696 | 25.04.2026 01:19:30 | 0POL | 0,0061815 | |||||
POL transfer | 25.04.2026 01:19:30 | 7,2130477 | 0,00453675 | |||||
-- | 25.04.2026 01:19:30 | 1,80326192 | 0,00454863 | |||||
0x0a2b8f36 | 25.04.2026 01:19:30 | 0POL | 0,06580152 | |||||
executeBatch | 25.04.2026 01:19:30 | 0POL | 0,04299943 | |||||
transferWithAuthorization | 25.04.2026 01:19:30 | 0POL | 0,01876672 | |||||
transferWithAuthorization | 25.04.2026 01:19:30 | 0POL | 0,01875976 |
