Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 13.05.2026 06:14:01 | 10.651,87843 | 0,00651131 | |||||
POL transfer | 13.05.2026 21:06:13 | 10.550,79265315 | 0,105 | |||||
POL transfer | 13.05.2026 21:13:01 | 10.550,78582571 | 0,0068823 | |||||
POL transfer | 13.05.2026 06:19:02 | 10.527 | 0,00940111 | |||||
POL transfer | 13.05.2026 22:54:33 | 10.470,55 | 0,0136023 | |||||
POL transfer | 13.05.2026 01:51:10 | 10.452,51766 | 0,00757461 | |||||
strictlySwapAndCall | 13.05.2026 18:06:52 | 10.449,79312258 | 0,21511438 | |||||
POL transfer | 13.05.2026 12:11:08 | 10.446,05549841 | 0,02462784 | |||||
POL transfer | 13.05.2026 13:33:17 | 10.440 | 0,01156906 | |||||
POL transfer | 13.05.2026 01:14:40 | 10.435,56468272 | 0,0074381 | |||||
POL transfer | 13.05.2026 14:46:47 | 10.405,65 | 0,00622162 | |||||
POL transfer | 13.05.2026 14:46:40 | 10.405,4 | 0,01371792 | |||||
POL transfer | 13.05.2026 21:48:43 | 10.400 | 0,0070402 | |||||
POL transfer | 13.05.2026 11:50:34 | 10.400 | 0,99644719 | |||||
POL transfer | 13.05.2026 21:53:07 | 10.399,99694745 | 0,00693721 | |||||
POL transfer | 13.05.2026 18:00:38 | 10.397,065225 | 0,02470137 | |||||
multicall | 13.05.2026 12:31:38 | 10.384 | 0,26635033 | |||||
bridge | 13.05.2026 02:24:21 | 10.376,32717202 | 0,25643116 | |||||
POL transfer | 13.05.2026 12:02:16 | 10.375,37 | 0,0082525 | |||||
0x2213bc0b | 13.05.2026 12:05:00 | 10.375 | 0,17700163 |
