Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 02.05.2026 06:13:00 | 1.000 | 0,00503277 | |||||
POL transfer | 02.05.2026 06:12:58 | 1.000 | 0,00496897 | |||||
POL transfer | 02.05.2026 06:12:56 | 1.000 | 0,00498367 | |||||
POL transfer | 02.05.2026 06:12:54 | 1.000 | 0,00503929 | |||||
POL transfer | 02.05.2026 06:12:52 | 1.000 | 0,00498578 | |||||
POL transfer | 02.05.2026 06:12:50 | 1.000 | 0,00499546 | |||||
POL transfer | 02.05.2026 06:12:48 | 1.000 | 0,00537357 | |||||
POL transfer | 02.05.2026 06:12:46 | 1.000 | 0,00533534 | |||||
POL transfer | 02.05.2026 06:12:44 | 1.000 | 0,00529347 | |||||
POL transfer | 02.05.2026 06:12:42 | 1.000 | 0,00530903 | |||||
POL transfer | 02.05.2026 06:12:40 | 1.000 | 0,0053229 | |||||
POL transfer | 02.05.2026 06:12:38 | 1.000 | 0,00529978 | |||||
POL transfer | 02.05.2026 06:12:36 | 1.000 | 0,00530565 | |||||
POL transfer | 02.05.2026 06:12:34 | 1.000 | 0,00524501 | |||||
POL transfer | 02.05.2026 06:12:32 | 1.000 | 0,00526489 | |||||
POL transfer | 02.05.2026 06:12:30 | 1.000 | 0,00527442 | |||||
POL transfer | 02.05.2026 06:12:28 | 1.000 | 0,00539118 | |||||
POL transfer | 02.05.2026 06:12:26 | 1.000 | 0,00540704 | |||||
POL transfer | 02.05.2026 06:12:24 | 1.000 | 0,00542221 | |||||
POL transfer | 02.05.2026 06:12:22 | 1.000 | 0,00539106 |
