Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.05.2026 17:18:16 | 173 | 36.495.104 %30,42 | 120.000.000 | 240,07 | 5,124299 | 3,63715871 | ||
03.05.2026 17:18:14 | 150 | 30.553.773 %25,47 | 120.000.000 | 257,51 | 4,79251 | 3,07561306 | ||
03.05.2026 17:18:12 | 175 | 36.229.501 %30,2 | 120.000.000 | 250,29 | 5,477839 | 3,59013383 | ||
03.05.2026 17:18:10 | 180 | 33.026.119 %27,53 | 120.000.000 | 259,41 | 5,263609 | 3,30402515 | ||
03.05.2026 17:18:08 | 220 | 44.183.445 %36,82 | 120.000.000 | 258,49 | 6,967878 | 4,4532173 | ||
03.05.2026 17:18:06 | 187 | 35.778.523 %29,82 | 120.000.000 | 253,69 | 5,525715 | 3,55128524 | ||
03.05.2026 17:18:04 | 166 | 29.460.481 %24,56 | 120.000.000 | 258,63 | 4,665481 | 2,95414222 | ||
03.05.2026 17:18:02 | 178 | 31.343.160 %26,12 | 120.000.000 | 276,32 | 5,554032 | 3,10694091 | ||
03.05.2026 17:18:00 | 192 | 32.318.799 %26,94 | 120.000.000 | 261,47 | 5,215781 | 3,23474937 | ||
03.05.2026 17:17:58 | 170 | 30.879.641 %25,74 | 120.000.000 | 259,36 | 4,887504 | 3,12154988 | ||
03.05.2026 17:17:56 | 197 | 35.172.352 %29,32 | 120.000.000 | 266,45 | 5,868429 | 3,50326823 | ||
03.05.2026 17:17:54 | 143 | 28.231.334 %23,53 | 120.000.000 | 275,91 | 4,948023 | 2,84139834 | ||
03.05.2026 17:17:52 | 157 | 28.809.221 %24,01 | 120.000.000 | 272,65 | 4,982267 | 2,87260723 | ||
03.05.2026 17:17:50 | 173 | 33.580.428 %27,99 | 120.000.000 | 258,11 | 5,287571 | 3,38005116 | ||
03.05.2026 17:17:48 | 166 | 56.450.102 %47,05 | 120.000.000 | 246,48 | 8,202926 | 5,71127523 | ||
03.05.2026 17:17:46 | 149 | 32.817.950 %27,35 | 120.000.000 | 257,28 | 5,165452 | 3,27815274 | ||
03.05.2026 17:17:44 | 188 | 39.158.782 %32,64 | 120.000.000 | 258,47 | 6,176993 | 3,94443273 | ||
03.05.2026 17:17:42 | 158 | 29.550.241 %24,63 | 120.000.000 | 256,64 | 4,636923 | 2,94702448 | ||
03.05.2026 17:17:40 | 175 | 40.798.108 %34 | 120.000.000 | 261,82 | 6,580356 | 4,10172801 | ||
03.05.2026 17:17:38 | 200 | 43.175.930 %35,98 | 120.000.000 | 245,85 | 6,241113 | 4,37400274 |
