Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026 23:50:00 | 204 | 119.999.054 %100 | 120.000.000 | 273,88 | 20,407607 | 12,45831218 | ||
02.05.2026 23:49:58 | 166 | 119.983.903 %99,99 | 120.000.000 | 235,94 | 15,9356 | 12,37391522 | ||
02.05.2026 23:49:56 | 244 | 119.981.907 %99,99 | 120.000.000 | 244,12 | 16,998901 | 12,29144197 | ||
02.05.2026 23:49:54 | 214 | 119.988.051 %100 | 120.000.000 | 247,1 | 17,439174 | 12,21033291 | ||
02.05.2026 23:49:52 | 177 | 119.983.803 %99,99 | 120.000.000 | 206,51 | 12,649747 | 12,12871807 | ||
02.05.2026 23:49:50 | 173 | 45.471.853 %37,9 | 120.000.000 | 228,37 | 5,75487 | 4,62976121 | ||
02.05.2026 23:49:48 | 195 | 47.735.751 %39,78 | 120.000.000 | 230,2 | 6,250833 | 4,73796452 | ||
02.05.2026 23:49:46 | 156 | 38.495.470 %32,08 | 120.000.000 | 240,14 | 5,39122 | 3,85344666 | ||
02.05.2026 23:49:44 | 164 | 32.427.502 %27,03 | 120.000.000 | 248,32 | 4,775189 | 3,27747632 | ||
02.05.2026 23:49:42 | 173 | 38.495.693 %32,08 | 120.000.000 | 245,66 | 5,533074 | 3,9240079 | ||
02.05.2026 23:49:40 | 194 | 42.815.726 %35,68 | 120.000.000 | 256,91 | 6,601759 | 4,39805728 | ||
02.05.2026 23:49:38 | 206 | 52.439.350 %43,7 | 120.000.000 | 239,25 | 7,316165 | 5,23024226 | ||
02.05.2026 23:49:36 | 162 | 54.620.014 %45,52 | 120.000.000 | 239,38 | 7,597687 | 5,47767489 | ||
02.05.2026 23:49:34 | 186 | 46.726.763 %38,94 | 120.000.000 | 240,69 | 6,52793 | 4,71880149 | ||
02.05.2026 23:49:32 | 162 | 34.962.372 %29,14 | 120.000.000 | 238,89 | 4,872932 | 3,47951608 | ||
02.05.2026 23:49:30 | 211 | 49.717.084 %41,44 | 120.000.000 | 239,68 | 6,936723 | 4,9796863 | ||
02.05.2026 23:49:28 | 293 | 61.748.845 %51,46 | 120.000.000 | 330,93 | 14,224329 | 6,21049822 | ||
02.05.2026 23:49:26 | 175 | 39.667.735 %33,06 | 120.000.000 | 253,06 | 6,015629 | 4,02282545 | ||
02.05.2026 23:49:24 | 216 | 51.708.340 %43,1 | 120.000.000 | 276,28 | 9,01067 | 5,27558829 | ||
02.05.2026 23:49:22 | 177 | 42.689.201 %35,58 | 120.000.000 | 243,98 | 6,026546 | 4,38913019 |
