Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.04.2026 10:39:46 | 168 | 51.908.045 %43,26 | 120.000.000 | 210,19 | 5,76724 | 5,14382231 | ||
23.04.2026 10:39:44 | 263 | 78.004.637 %65,01 | 120.000.000 | 205,17 | 8,377125 | 7,62769164 | ||
23.04.2026 10:39:42 | 182 | 41.625.119 %34,69 | 120.000.000 | 217,88 | 4,998806 | 4,07088438 | ||
23.04.2026 10:39:40 | 190 | 36.518.497 %30,44 | 120.000.000 | 211,74 | 4,153788 | 3,57876115 | ||
23.04.2026 10:39:38 | 180 | 40.172.896 %33,48 | 120.000.000 | 217,17 | 4,784913 | 3,93956492 | ||
23.04.2026 10:39:36 | 248 | 51.391.004 %42,83 | 120.000.000 | 214,42 | 5,997412 | 5,02212575 | ||
23.04.2026 10:39:34 | 194 | 40.294.073 %33,58 | 120.000.000 | 223,19 | 5,053154 | 3,94019177 | ||
23.04.2026 10:39:32 | 142 | 29.090.412 %24,25 | 120.000.000 | 223,04 | 3,630079 | 2,85835958 | ||
23.04.2026 10:39:30 | 139 | 32.913.616 %27,43 | 120.000.000 | 229,17 | 4,297847 | 3,24498836 | ||
23.04.2026 10:39:28 | 143 | 28.933.404 %24,12 | 120.000.000 | 218,41 | 3,452877 | 2,86650938 | ||
23.04.2026 10:39:26 | 168 | 34.121.082 %28,44 | 120.000.000 | 227,23 | 4,363077 | 3,39040422 | ||
23.04.2026 10:39:24 | 194 | 40.917.974 %34,1 | 120.000.000 | 225,06 | 5,110666 | 4,09861536 | ||
23.04.2026 10:39:22 | 205 | 59.679.508 %49,74 | 120.000.000 | 215,62 | 6,929668 | 5,93883402 | ||
23.04.2026 10:39:20 | 203 | 52.040.162 %43,37 | 120.000.000 | 236,68 | 7,15802 | 5,15935543 | ||
23.04.2026 10:39:18 | 162 | 31.851.441 %26,55 | 120.000.000 | 250,99 | 4,824771 | 3,16977676 | ||
23.04.2026 10:39:16 | 154 | 39.977.081 %33,32 | 120.000.000 | 207,7 | 4,322106 | 3,9814167 | ||
23.04.2026 10:39:14 | 155 | 32.176.859 %26,82 | 120.000.000 | 222,26 | 3,935544 | 3,21632712 | ||
23.04.2026 10:39:12 | 199 | 47.847.695 %39,88 | 120.000.000 | 209,85 | 5,268824 | 4,77236676 | ||
23.04.2026 10:39:10 | 179 | 45.041.962 %37,54 | 120.000.000 | 221,29 | 5,442312 | 4,52531415 | ||
23.04.2026 10:39:08 | 183 | 65.170.592 %54,31 | 120.000.000 | 186,97 | 5,693409 | 6,49165632 |
