Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.2026 04:56:36 | 134 | 33.582.837 %27,99 | 120.000.000 | 267,09 | 5,622214 | 3,34767009 | ||
25.04.2026 04:56:34 | 133 | 43.475.043 %36,23 | 120.000.000 | 282,45 | 7,948533 | 4,33138747 | ||
25.04.2026 04:56:32 | 149 | 54.906.573 %45,76 | 120.000.000 | 225,65 | 6,946017 | 5,44416221 | ||
25.04.2026 04:56:30 | 167 | 45.545.052 %37,96 | 120.000.000 | 256,77 | 7,184755 | 4,50998951 | ||
25.04.2026 04:56:28 | 151 | 34.246.076 %28,54 | 120.000.000 | 267,67 | 5,765897 | 3,40094604 | ||
25.04.2026 04:56:26 | 141 | 36.305.430 %30,26 | 120.000.000 | 269,32 | 6,164938 | 3,61311301 | ||
25.04.2026 04:56:24 | 121 | 41.056.818 %34,22 | 120.000.000 | 252,51 | 6,280096 | 4,08740491 | ||
25.04.2026 04:56:22 | 148 | 44.010.654 %36,68 | 120.000.000 | 247,51 | 6,51514 | 4,37819864 | ||
25.04.2026 04:56:20 | 160 | 41.618.926 %34,69 | 120.000.000 | 279,59 | 7,495749 | 4,14085556 | ||
25.04.2026 04:56:18 | 170 | 52.436.284 %43,7 | 120.000.000 | 240,41 | 7,358602 | 5,24793535 | ||
25.04.2026 04:56:16 | 188 | 64.079.696 %53,4 | 120.000.000 | 263,43 | 10,443773 | 6,43708497 | ||
25.04.2026 04:56:14 | 168 | 48.913.608 %40,77 | 120.000.000 | 260,43 | 7,793006 | 4,9458644 | ||
25.04.2026 04:56:12 | 111 | 40.986.181 %34,16 | 120.000.000 | 244,26 | 5,833847 | 4,17771454 | ||
25.04.2026 04:56:10 | 209 | 83.391.011 %69,5 | 120.000.000 | 259,43 | 13,133899 | 8,50099472 | ||
25.04.2026 04:56:08 | 195 | 88.586.273 %73,83 | 120.000.000 | 247,9 | 12,937924 | 9,02290944 | ||
25.04.2026 04:56:06 | 200 | 106.436.381 %88,7 | 120.000.000 | 245,2 | 15,511628 | 10,58722743 | ||
25.04.2026 04:56:04 | 190 | 50.434.434 %42,03 | 120.000.000 | 301,47 | 10,203752 | 5,00102118 | ||
25.04.2026 04:56:02 | 141 | 51.922.612 %43,27 | 120.000.000 | 248,46 | 7,771184 | 5,12965138 | ||
25.04.2026 04:56:00 | 126 | 30.623.291 %25,52 | 120.000.000 | 253,07 | 4,711575 | 3,03826179 | ||
25.04.2026 04:55:58 | 137 | 35.743.328 %29,79 | 120.000.000 | 238,31 | 4,963537 | 3,55451517 |
