Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.2026 01:37:42 | 178 | 48.363.542 %40,31 | 120.000.000 | 234,48 | 6,520836 | 4,81976977 | ||
25.04.2026 01:37:40 | 127 | 33.610.313 %28,01 | 120.000.000 | 236,91 | 4,581505 | 3,38119817 | ||
25.04.2026 01:37:38 | 185 | 62.573.830 %52,15 | 120.000.000 | 232,74 | 8,243923 | 6,32011754 | ||
25.04.2026 01:37:36 | 239 | 78.052.965 %65,05 | 120.000.000 | 225,75 | 9,841544 | 7,77921079 | ||
25.04.2026 01:37:34 | 144 | 40.391.548 %33,66 | 120.000.000 | 250,06 | 6,072503 | 4,02806606 | ||
25.04.2026 01:37:32 | 136 | 36.080.908 %30,07 | 120.000.000 | 244,38 | 5,211545 | 3,60612631 | ||
25.04.2026 01:37:30 | 236 | 54.667.923 %45,56 | 120.000.000 | 252,1 | 8,343732 | 5,43818688 | ||
25.04.2026 01:37:28 | 137 | 46.535.498 %38,78 | 120.000.000 | 220,9 | 5,618312 | 4,6616863 | ||
25.04.2026 01:37:26 | 174 | 54.229.947 %45,2 | 120.000.000 | 255,11 | 8,426867 | 5,40787163 | ||
25.04.2026 01:37:24 | 164 | 47.374.325 %39,48 | 120.000.000 | 246,14 | 6,946158 | 4,7147946 | ||
25.04.2026 01:37:22 | 138 | 35.250.390 %29,38 | 120.000.000 | 235,97 | 4,777995 | 3,54029799 | ||
25.04.2026 01:37:20 | 199 | 66.372.940 %55,32 | 120.000.000 | 226,67 | 8,438867 | 6,60612534 | ||
25.04.2026 01:37:18 | 173 | 44.479.796 %37,07 | 120.000.000 | 235,73 | 6,062318 | 4,42301152 | ||
25.04.2026 01:37:16 | 148 | 36.867.117 %30,73 | 120.000.000 | 247,46 | 5,424847 | 3,69844215 | ||
25.04.2026 01:37:14 | 187 | 55.645.808 %46,38 | 120.000.000 | 227,83 | 7,12383 | 5,55409059 | ||
25.04.2026 01:37:12 | 184 | 52.991.070 %44,16 | 120.000.000 | 237,88 | 7,338181 | 5,26757844 | ||
25.04.2026 01:37:10 | 126 | 31.903.259 %26,59 | 120.000.000 | 251,45 | 4,838911 | 3,18330134 | ||
25.04.2026 01:37:08 | 197 | 58.143.928 %48,46 | 120.000.000 | 200,44 | 5,825311 | 5,82962831 | ||
25.04.2026 01:37:06 | 185 | 63.333.832 %52,78 | 120.000.000 | 716,08 | 38,978164 | 6,37448312 | ||
25.04.2026 01:37:04 | 181 | 70.007.969 %58,34 | 120.000.000 | 409,3 | 21,590316 | 7,0646149 |
