Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.03.2026 00:55:05 | 216 | 66.970.741 %60,89 | 110.000.000 | 363,87 | 10,904021 | 13,46491055 | ||
11.03.2026 00:55:03 | 182 | 38.599.516 %35,1 | 110.000.000 | 376,21 | 6,704826 | 7,81688986 | ||
11.03.2026 00:55:01 | 145 | 36.691.517 %33,36 | 110.000.000 | 383 | 6,565663 | 7,48745111 | ||
11.03.2026 00:54:59 | 150 | 37.750.298 %34,32 | 110.000.000 | 396,97 | 7,225274 | 7,76074957 | ||
11.03.2026 00:54:57 | 121 | 32.767.121 %29,79 | 110.000.000 | 358,78 | 4,962491 | 6,79380751 | ||
11.03.2026 00:54:55 | 157 | 50.284.559 %45,72 | 110.000.000 | 344,64 | 6,855894 | 10,47436672 | ||
11.03.2026 00:54:53 | 174 | 56.160.640 %51,06 | 110.000.000 | 387,88 | 10,046302 | 11,73771164 | ||
11.03.2026 00:54:51 | 187 | 44.440.006 %40,41 | 110.000.000 | 379,02 | 7,500656 | 9,34332172 | ||
11.03.2026 00:54:49 | 178 | 47.510.385 %43,2 | 110.000.000 | 389,89 | 8,482553 | 10,04149822 | ||
11.03.2026 00:54:47 | 175 | 44.115.695 %40,11 | 110.000.000 | 384,01 | 7,56114 | 9,38015169 | ||
11.03.2026 00:54:45 | 189 | 58.598.582 %53,28 | 110.000.000 | 353,62 | 8,227069 | 12,49482009 | ||
11.03.2026 00:54:43 | 203 | 46.005.606 %41,83 | 110.000.000 | 369,23 | 7,122062 | 9,86461223 | ||
11.03.2026 00:54:41 | 170 | 50.713.251 %46,11 | 110.000.000 | 355,88 | 7,124281 | 10,92365605 | ||
11.03.2026 00:54:39 | 187 | 45.327.972 %41,21 | 110.000.000 | 386,04 | 7,678902 | 9,81982828 | ||
11.03.2026 00:54:37 | 190 | 51.243.658 %46,59 | 110.000.000 | 350,11 | 6,790166 | 11,15075991 | ||
11.03.2026 00:54:35 | 222 | 49.018.920 %44,57 | 110.000.000 | 356,49 | 6,755719 | 10,71931294 | ||
11.03.2026 00:54:33 | 174 | 41.490.379 %37,72 | 110.000.000 | 390,34 | 7,062585 | 9,13288769 | ||
11.03.2026 00:54:31 | 181 | 40.561.731 %36,88 | 110.000.000 | 411,75 | 7,712344 | 8,9892493 | ||
11.03.2026 00:54:29 | 242 | 72.155.833 %65,6 | 110.000.000 | 364,15 | 10,287408 | 15,98881033 | ||
11.03.2026 00:54:27 | 199 | 80.438.206 %73,13 | 110.000.000 | 373,06 | 12,219068 | 17,78933079 |
