Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.04.2026 15:54:00 | 157 | 34.194.980 %28,5 | 120.000.000 | 219,62 | 4,12419 | 3,38574637 | ||
23.04.2026 15:53:58 | 169 | 35.030.637 %29,2 | 120.000.000 | 206,64 | 3,761546 | 3,47750361 | ||
23.04.2026 15:53:56 | 180 | 41.389.297 %34,5 | 120.000.000 | 200,81 | 4,2021 | 4,10966372 | ||
23.04.2026 15:53:54 | 233 | 55.541.981 %46,29 | 120.000.000 | 201,64 | 5,712664 | 5,4872803 | ||
23.04.2026 15:53:52 | 180 | 37.331.825 %31,11 | 120.000.000 | 209,8 | 4,137675 | 3,69462091 | ||
23.04.2026 15:53:50 | 201 | 52.101.762 %43,42 | 120.000.000 | 205,29 | 5,55931 | 5,1370526 | ||
23.04.2026 15:53:48 | 184 | 56.491.756 %47,08 | 120.000.000 | 200,8 | 5,803547 | 5,54002294 | ||
23.04.2026 15:53:46 | 153 | 26.728.262 %22,28 | 120.000.000 | 211,57 | 3,018789 | 2,63615939 | ||
23.04.2026 15:53:44 | 164 | 27.944.630 %23,29 | 120.000.000 | 215,04 | 3,238859 | 2,77061489 | ||
23.04.2026 15:53:42 | 186 | 40.805.277 %34,01 | 120.000.000 | 212,22 | 4,612589 | 4,04750322 | ||
23.04.2026 15:53:40 | 193 | 39.652.954 %33,05 | 120.000.000 | 207 | 4,271647 | 3,93664082 | ||
23.04.2026 15:53:38 | 208 | 42.771.823 %35,65 | 120.000.000 | 207,49 | 4,629982 | 4,24505501 | ||
23.04.2026 15:53:36 | 185 | 38.684.200 %32,24 | 120.000.000 | 233,28 | 5,180462 | 3,84410498 | ||
23.04.2026 15:53:34 | 233 | 45.650.170 %38,05 | 120.000.000 | 210,78 | 5,092155 | 4,53017176 | ||
23.04.2026 15:53:32 | 176 | 38.112.058 %31,77 | 120.000.000 | 201,19 | 3,8804 | 3,78759288 | ||
23.04.2026 15:53:30 | 192 | 39.883.139 %33,24 | 120.000.000 | 230,65 | 5,202846 | 3,99639917 | ||
23.04.2026 15:53:28 | 238 | 60.199.709 %50,17 | 120.000.000 | 225,8 | 7,601811 | 5,99160731 | ||
23.04.2026 15:53:26 | 174 | 37.246.955 %31,04 | 120.000.000 | 221,89 | 4,551129 | 3,71371304 | ||
23.04.2026 15:53:24 | 212 | 48.921.026 %40,77 | 120.000.000 | 212,46 | 5,484064 | 4,90971439 | ||
23.04.2026 15:53:22 | 224 | 57.583.670 %47,99 | 120.000.000 | 210,64 | 6,384134 | 5,74578621 |
