Blok Listesi
| Blok | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | |
|---|---|---|---|---|
28.04.2026 12:41:51 | 40 | 13.024.990 %32,57 | 40.000.000 | |
28.04.2026 12:41:49 | 84 | 24.249.277 %60,63 | 40.000.000 | |
28.04.2026 12:41:47 | 26 | 10.928.279 %27,33 | 40.000.000 | |
28.04.2026 12:41:45 | 22 | 9.123.743 %22,81 | 40.000.000 | |
28.04.2026 12:41:43 | 25 | 11.156.103 %27,9 | 40.000.000 | |
28.04.2026 12:41:41 | 28 | 12.808.975 %32,03 | 40.000.000 | |
28.04.2026 12:41:39 | 20 | 9.266.289 %23,17 | 40.000.000 | |
28.04.2026 12:41:37 | 23 | 9.597.412 %24 | 40.000.000 | |
28.04.2026 12:41:35 | 24 | 10.617.293 %26,55 | 40.000.000 | |
28.04.2026 12:41:33 | 28 | 13.259.332 %33,15 | 40.000.000 | |
28.04.2026 12:41:31 | 26 | 10.945.783 %27,37 | 40.000.000 | |
28.04.2026 12:41:29 | 27 | 12.276.992 %30,7 | 40.000.000 | |
28.04.2026 12:41:27 | 28 | 10.728.458 %26,83 | 40.000.000 | |
28.04.2026 12:41:25 | 28 | 10.408.679 %26,03 | 40.000.000 | |
28.04.2026 12:41:23 | 25 | 12.636.843 %31,6 | 40.000.000 | |
28.04.2026 12:41:21 | 32 | 15.214.299 %38,04 | 40.000.000 | |
28.04.2026 12:41:19 | 28 | 11.798.773 %29,5 | 40.000.000 | |
28.04.2026 12:41:17 | 27 | 12.755.618 %31,89 | 40.000.000 | |
28.04.2026 12:41:15 | 34 | 14.983.589 %37,46 | 40.000.000 | |
28.04.2026 12:41:13 | 28 | 8.149.497 %20,38 | 40.000.000 |
