Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOT4146650865 | 13.05.2026 15:40:09 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 13.05.2026 15:40:09 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 13.05.2026 15:39:59 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x0301cbcb | 13.05.2026 15:39:59 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 13.05.2026 15:39:59 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 13.05.2026 15:39:59 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
setBot | 13.05.2026 15:39:59 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
0x0401f6d5 | 13.05.2026 15:39:49 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
ROOT4146650865 | 13.05.2026 15:39:49 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 13.05.2026 15:39:49 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 13.05.2026 15:39:49 | 0ETH | 0ETH | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 13.05.2026 15:39:39 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 13.05.2026 15:39:39 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
0x040187ef | 13.05.2026 15:39:39 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
ROOT4146650865 | 13.05.2026 15:39:39 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 13.05.2026 15:39:29 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 13.05.2026 15:39:29 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
0x020186a2 | 13.05.2026 15:39:29 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 13.05.2026 15:39:29 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x04018656 | 13.05.2026 15:39:19 | 0ETH | 0,00000005 |
