İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026 11:01:24 | 5 | 1 | 4,90004612 | 0,00004612 | ||
30.04.2026 11:01:24 | 10 | 1 | 21,73332099 | 0,00008977 | ||
30.04.2026 11:01:24 | 7 | 8 | 6,70647945 | 0,00011205 | ||
30.04.2026 11:01:24 | 1 | 2 | 0,85142308 | 0,00001808 | ||
30.04.2026 11:01:24 | 2 | 2 | 0,56182679 | 0,00002992 | ||
30.04.2026 11:01:24 | 2 | 3 | 3,45853 | 0,000101 | ||
30.04.2026 11:01:24 | 1 | 1 | 0,01871055 | 0,00006465 | ||
30.04.2026 11:01:24 | 1 | 7 | 0,00016 | 0,00016 | ||
30.04.2026 11:01:24 | 1 | 2 | 0,11992 | 0,0001 | ||
30.04.2026 11:01:24 | 1 | 2 | 0,00370993 | 0,00007096 | ||
30.04.2026 11:01:24 | 1 | 2 | 130,37003157 | 0,0000852 | ||
30.04.2026 11:01:24 | 1 | 2 | 131,50103677 | 0,0000852 | ||
30.04.2026 11:01:24 | 18 | 2 | 0,18206761 | 0,00129761 | ||
30.04.2026 11:01:24 | 1 | 2 | 1,39845037 | 0,0002 | ||
30.04.2026 11:01:24 | 1 | 2 | 1,46791445 | 0,000284 | ||
30.04.2026 11:01:24 | 1 | 1 | 2,0735294 | 0,000381 | ||
30.04.2026 11:01:24 | 1 | 3 | 0LTC | 0LTC | ||
30.04.2026 10:59:43 | 1 | 1 | 356.476,65783 | 0LTC | ||
30.04.2026 10:59:43 | 1 | 2 | 0,34499821 | 0,00000141 | ||
30.04.2026 10:59:43 | 1 | 2 | 1,25100144 | 0,00000144 |
