Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xfec13106 | 04.05.2026 11:31:06 | 0,000003 | 0,00004061 | |||||
0xfec13106 | 04.05.2026 11:31:06 | 0,000003 | 0,00003983 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 04.05.2026 11:31:02 | 0,000003 | 0,00000966 | |||||
0xfec13106 | 04.05.2026 11:31:02 | 0,000003 | 0,00004046 | |||||
0xfec13106 | 04.05.2026 11:31:02 | 0,000003 | 0,00004308 | |||||
0xda3bd91c | 04.05.2026 11:00:02 | 0,000003 | 0,00002479 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 04.05.2026 10:31:01 | 0,000003 | 0,00000966 | |||||
0xda3bd91c | 04.05.2026 10:00:02 | 0,000003 | 0,00002479 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 04.05.2026 09:58:30 | 0,000003 | 0,00000966 | |||||
0xda3bd91c | 04.05.2026 09:00:00 | 0,000003 | 0,00002484 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 04.05.2026 08:58:29 | 0,000003 | 0,00000966 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 04.05.2026 08:17:40 | 0,000003 | 0,00001055 | |||||
0xda3bd91c | 04.05.2026 08:00:02 | 0,000003 | 0,00002337 | |||||
0xda3bd91c | 04.05.2026 08:00:02 | 0,000003 | 0,00002474 | |||||
0xda3bd91c | 04.05.2026 08:00:02 | 0,000003 | 0,00002484 | |||||
0xda3bd91c | 04.05.2026 08:00:02 | 0,000003 | 0,00002469 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 04.05.2026 07:50:28 | 0,000003 | 0,00000966 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 04.05.2026 07:05:29 | 0,000003 | 0,00000966 | |||||
0xda3bd91c | 04.05.2026 07:00:02 | 0,000003 | 0,00002484 | |||||
swapTokensMultipleV3NativeToERC20 | 04.05.2026 06:47:38 | 0,000003 | 0,0000164 |
