Blok Listesi
| Blok | Durum | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026 00:13:30 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000703 | ||
29.04.2026 00:13:27 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 6 | 0,00002925 | ||
29.04.2026 00:13:23 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000199 | ||
29.04.2026 00:13:19 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000287 | ||
29.04.2026 00:13:15 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00001789 | ||
29.04.2026 00:13:09 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000439 | ||
29.04.2026 00:13:06 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00001491 | ||
29.04.2026 00:13:02 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000652 | ||
29.04.2026 00:12:54 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00011628 | ||
29.04.2026 00:12:50 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00003667 | ||
29.04.2026 00:12:44 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000396 | ||
29.04.2026 00:12:38 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00000999 | ||
29.04.2026 00:12:23 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 4 | 0,00000955 | ||
29.04.2026 00:12:19 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 3 | 0,00012159 | ||
29.04.2026 00:12:15 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000601 | ||
29.04.2026 00:12:07 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00003679 | ||
29.04.2026 00:12:03 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000323 | ||
29.04.2026 00:11:59 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000396 | ||
29.04.2026 00:11:56 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00011737 | ||
29.04.2026 00:11:52 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00000955 |
