Blok Listesi
| Blok | Durum | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026 21:35:53 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 3 | 0,00005026 | ||
29.04.2026 21:35:49 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00003677 | ||
29.04.2026 21:35:45 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000261 | ||
29.04.2026 21:35:41 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00002852 | ||
29.04.2026 21:35:38 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 3 | 0,00035904 | ||
29.04.2026 21:35:34 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 5 | 0,00008508 | ||
29.04.2026 21:35:30 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000232 | ||
29.04.2026 21:35:26 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 3 | 0,0000275 | ||
29.04.2026 21:35:20 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000768 | ||
29.04.2026 21:35:16 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 13 | 0,00068303 | ||
29.04.2026 21:35:12 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 19 | 0,00045574 | ||
29.04.2026 21:35:09 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 20 | 0,00022578 | ||
29.04.2026 21:35:05 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 3 | 0,00007949 | ||
29.04.2026 21:35:01 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 4 | 0,00011868 | ||
29.04.2026 21:34:57 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 11 | 0,00009704 | ||
29.04.2026 21:34:53 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 3 | 0,00005394 | ||
29.04.2026 21:34:49 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 15 | 0,00035123 | ||
29.04.2026 21:34:46 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 14 | 0,00021794 | ||
29.04.2026 21:34:42 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 4 | 0,00003079 | ||
29.04.2026 21:34:38 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000842 |
