Blok Listesi
| Blok | Durum | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026 23:22:01 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000178 | ||
28.04.2026 23:21:55 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000191 | ||
28.04.2026 23:21:51 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000323 | ||
28.04.2026 23:21:47 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00000309 | ||
28.04.2026 23:21:43 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000127 | ||
28.04.2026 23:21:39 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00001034 | ||
28.04.2026 23:21:36 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000482 | ||
28.04.2026 23:21:32 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000708 | ||
28.04.2026 23:21:28 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,0000114 | ||
28.04.2026 23:21:22 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00000749 | ||
28.04.2026 23:21:18 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000178 | ||
28.04.2026 23:21:15 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00011906 | ||
28.04.2026 23:21:09 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00001509 | ||
28.04.2026 23:21:05 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000328 | ||
28.04.2026 23:21:01 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000296 | ||
28.04.2026 23:20:55 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00018949 | ||
28.04.2026 23:20:51 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 4 | 0,00001674 | ||
28.04.2026 23:20:48 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000218 | ||
28.04.2026 23:20:44 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000386 | ||
28.04.2026 23:20:40 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 3 | 0,00001543 |
