Blok Listesi
| Blok | Durum | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026 00:11:56 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00011737 | ||
29.04.2026 00:11:52 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00000955 | ||
29.04.2026 00:11:48 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000251 | ||
29.04.2026 00:11:40 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000325 | ||
29.04.2026 00:11:36 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 3 | 0,00001318 | ||
29.04.2026 00:11:32 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00002051 | ||
29.04.2026 00:11:29 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000652 | ||
29.04.2026 00:11:23 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000181 | ||
29.04.2026 00:11:19 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00000871 | ||
29.04.2026 00:11:15 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00000471 | ||
29.04.2026 00:11:11 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,0000053 | ||
29.04.2026 00:11:08 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 3 | 0,00001614 | ||
29.04.2026 00:11:04 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00000523 | ||
29.04.2026 00:11:00 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00000548 | ||
29.04.2026 00:10:52 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00000702 | ||
29.04.2026 00:10:48 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000385 | ||
29.04.2026 00:10:44 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00000967 | ||
29.04.2026 00:10:41 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00001167 | ||
29.04.2026 00:10:35 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00004208 | ||
29.04.2026 00:10:31 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 3 | 0,00004611 |
