İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026 13:14:23 | Delege Ödülünü Çek | -- | |||||
29.04.2026 13:14:05 | Fiyat gönderin | -- | -- | ||||
29.04.2026 13:13:36 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
29.04.2026 13:13:36 | IBC Onayı | -- | -- | ||||
29.04.2026 13:13:25 | IBC Transferi | 17 KAVA | -- | ||||
29.04.2026 13:13:25 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | -- | ||||
29.04.2026 13:12:56 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
29.04.2026 13:12:56 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
29.04.2026 13:12:39 | EVM işlemi | -- | 0 KAVA | -- | |||
29.04.2026 13:12:39 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
29.04.2026 13:11:53 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
29.04.2026 13:11:53 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
29.04.2026 13:11:53 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
29.04.2026 13:11:07 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
29.04.2026 13:11:07 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
29.04.2026 13:11:07 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
29.04.2026 13:11:07 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
29.04.2026 13:11:07 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
29.04.2026 13:11:07 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
29.04.2026 13:10:27 | Fiyat gönderin | -- | -- |
