Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026 23:28:49 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
28.04.2026 23:28:43 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
28.04.2026 23:28:37 | 1 | 0,005 | 0KAVA | ||
28.04.2026 23:28:32 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
28.04.2026 23:28:26 | 1 | 0,080672 | 0KAVA | ||
28.04.2026 23:28:20 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
28.04.2026 23:28:15 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
28.04.2026 23:28:09 | 1 | 1.544.577.000 | 0KAVA | ||
28.04.2026 23:28:03 | 1 | 0,005 | 0KAVA | ||
28.04.2026 23:27:57 | 1 | 0,076446 | 0KAVA | ||
28.04.2026 23:27:52 | 1 | 223.228.000 | 0KAVA | ||
28.04.2026 23:27:46 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
28.04.2026 23:27:40 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
28.04.2026 23:27:34 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
28.04.2026 23:27:29 | 2 | 39.046.313.000 | 0KAVA | ||
28.04.2026 23:27:23 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
28.04.2026 23:27:17 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
28.04.2026 23:27:12 | 1 | 0,033381 | 0KAVA | ||
28.04.2026 23:27:06 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
28.04.2026 23:27:00 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |












