İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Yöntem | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026 05:13:34 | 0xd2c72f78 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00209767 | |||||
14.05.2026 05:13:34 | 0x22851d49 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00184582 | |||||
14.05.2026 05:13:34 | transfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00140926 | |||||
14.05.2026 05:13:33 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
14.05.2026 05:13:30 | 0xd2c72f78 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00209767 | |||||
14.05.2026 05:13:30 | approve | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00120518 | |||||
14.05.2026 05:13:29 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,06423199 | |||||
14.05.2026 05:13:27 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,01379678 | |||||
14.05.2026 05:13:26 | transfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00140926 | |||||
14.05.2026 05:13:25 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
14.05.2026 05:13:24 | 0xd2c72f78 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00209866 | |||||
14.05.2026 05:13:23 | transfer | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,0016751 | |||||
14.05.2026 05:13:17 | setPrices | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00150187 | |||||
14.05.2026 05:13:17 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,01161192 | |||||
14.05.2026 05:13:14 | 0xd2c72f78 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,002098 | |||||
14.05.2026 05:13:14 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,06434199 | |||||
14.05.2026 05:13:09 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
14.05.2026 05:13:08 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121456 | |||||
14.05.2026 05:13:08 | mint | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00152885 | |||||
14.05.2026 05:13:07 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,01035567 |
