Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026 14:14:35 | 9 | 59.317 | 15.543.826 %91,44 | 17.000.000 | 0,088358 | 0,001373 | ||
14.05.2026 14:14:30 | 7 | 45.807 | 9.469.550 %55,71 | 17.000.000 | 0,039151 | 0,00037 | ||
14.05.2026 14:14:25 | 6 | 90.550 | 15.087.036 %88,75 | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
14.05.2026 14:14:20 | 8 | 85.047 | 10.840.922 %63,78 | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
14.05.2026 14:14:15 | 1 | 1.286 | 178.329 %1,05 | 17.000.000 | 5 | 0,000891 | ||
14.05.2026 14:14:10 | 2 | 3.418 | 6.523.377 %38,38 | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
14.05.2026 14:14:05 | 7 | 50.094 | 10.283.575 %60,5 | 17.000.000 | 0,025344 | 0,00026 | ||
14.05.2026 14:14:00 | 6 | 50.902 | 10.836.519 %63,75 | 17.000.000 | 0,01904 | 0,000206 | ||
14.05.2026 14:13:55 | 6 | 43.839 | 9.449.887 %55,59 | 17.000.000 | 0,094355 | 0,000891 | ||
14.05.2026 14:13:50 | 11 | 49.423 | 9.729.472 %57,24 | 17.000.000 | 0,018413 | 0,000179 | ||
14.05.2026 14:13:45 | 16 | 66.286 | 16.128.553 %94,88 | 17.000.000 | 0,043117 | 0,000695 | ||
14.05.2026 14:13:40 | 13 | 50.529 | 10.216.186 %60,1 | 17.000.000 | 0,157249 | 0,001606 | ||
14.05.2026 14:13:35 | 19 | 65.238 | 15.789.636 %92,89 | 17.000.000 | 0,14238 | 0,002248 | ||
14.05.2026 14:13:30 | 7 | 44.155 | 7.695.555 %45,27 | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
14.05.2026 14:13:25 | 22 | 63.265 | 11.800.175 %69,35 | 17.016.600 | 0,122562 | 0,001446 | ||
14.05.2026 14:13:20 | 14 | 54.648 | 10.831.308 %63,72 | 17.000.000 | 0,004489 | 0,000048 | ||
14.05.2026 14:13:15 | 17 | 59.517 | 13.942.624 %82,02 | 17.000.000 | 0,449951 | 0,006273 | ||
14.05.2026 14:13:10 | 14 | 58.501 | 11.286.529 %66,4 | 17.000.000 | 0,097111 | 0,001096 | ||
14.05.2026 14:13:05 | 7 | 7.945 | 8.168.531 %48,06 | 17.000.000 | 0,044111 | 0,00036 | ||
14.05.2026 14:13:00 | 16 | 77.518 | 14.673.049 %86,32 | 17.000.000 | 71,635414 | 1,051109 |
