İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bulkClaimMintReward | 21.04.2026 08:57:58 | 0FTM | 0,00221514 | |||||
transfer | 21.04.2026 08:57:54 | 0FTM | 0,00569168 | |||||
dagSwapByOrderId | 21.04.2026 08:57:52 | 0FTM | 0,00056994 | |||||
bulkClaimMintReward | 21.04.2026 08:57:37 | 0FTM | 0,00221514 | |||||
FTM transfer | 21.04.2026 08:57:33 | 1,41248914 | 0,00002104 | |||||
transfer | 21.04.2026 08:57:26 | 0FTM | 0,00006072 | |||||
bulkClaimMintReward | 21.04.2026 08:57:18 | 0FTM | 0,00221514 | |||||
claimMintRewardAndShare | 21.04.2026 08:57:07 | 0FTM | 0,00007884 | |||||
bulkClaimMintReward | 21.04.2026 08:56:48 | 0FTM | 0,00221514 | |||||
0xb39500a4 | 21.04.2026 08:56:23 | 0FTM | 0,00017604 | |||||
dagSwapByOrderId | 21.04.2026 08:56:22 | 0FTM | 0,00042149 | |||||
transfer | 21.04.2026 08:56:08 | 0FTM | 0,00373738 | |||||
0xca61f313 | 21.04.2026 08:55:53 | 0FTM | 0,00004129 | |||||
transfer | 21.04.2026 08:55:34 | 0FTM | 0,00006071 | |||||
0x3161b7f6 | 21.04.2026 08:55:32 | 0FTM | 0,00004561 | |||||
0x3161b7f6 | 21.04.2026 08:55:32 | 0FTM | 0,0000456 | |||||
0x3161b7f6 | 21.04.2026 08:55:32 | 0FTM | 0,00004561 | |||||
0x3161b7f6 | 21.04.2026 08:55:32 | 0FTM | 0,00004559 | |||||
0x3161b7f6 | 21.04.2026 08:55:32 | 0FTM | 0,00004561 | |||||
0x3161b7f6 | 21.04.2026 08:55:31 | 0FTM | 0,00004559 |
