Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTM transfer | 28.04.2026 08:09:20 | 0FTM | 0,00003314 | |||||
0x2deb8900 | 28.04.2026 08:09:20 | 0FTM | 0,00038462 | |||||
FTM transfer | 28.04.2026 08:09:20 | 0FTM | 0,00003348 | |||||
0x6c05cd2b | 28.04.2026 08:09:20 | 0FTM | 0,00021381 | |||||
FTM transfer | 28.04.2026 08:09:20 | 0FTM | 0,00027769 | |||||
0x412658e5 | 28.04.2026 08:09:20 | 0FTM | 0,00108632 | |||||
0x412658e5 | 28.04.2026 08:09:20 | 0FTM | 0,00361314 | |||||
FTM transfer | 28.04.2026 08:09:20 | 0FTM | 0,00003314 | |||||
FTM transfer | 28.04.2026 08:09:20 | 0FTM | 0,00003314 | |||||
FTM transfer | 28.04.2026 08:09:20 | 0FTM | 0,00053602 | |||||
FTM transfer | 28.04.2026 08:09:20 | 0FTM | 0,00003314 | |||||
0x412658e5 | 28.04.2026 08:09:20 | 0FTM | 0,00138124 | |||||
FTM transfer | 28.04.2026 08:09:20 | 0FTM | 0,00003314 | |||||
FTM transfer | 28.04.2026 08:09:20 | 0FTM | 0,00003314 | |||||
FTM transfer | 28.04.2026 08:09:20 | 0FTM | 0,00003314 | |||||
FTM transfer | 28.04.2026 08:09:20 | 0FTM | 0,00003314 | |||||
FTM transfer | 28.04.2026 08:09:20 | 0FTM | 0,00003314 | |||||
FTM transfer | 28.04.2026 08:09:20 | 0FTM | 0,00003314 | |||||
FTM transfer | 28.04.2026 08:09:20 | 0FTM | 0,00003314 | |||||
0x412658e5 | 28.04.2026 08:09:20 | 0FTM | 0,00387336 |
