Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026 03:33:07 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
27.04.2026 03:33:02 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
27.04.2026 03:32:57 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
27.04.2026 03:32:29 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
27.04.2026 03:32:26 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
27.04.2026 03:32:21 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
27.04.2026 03:31:59 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
27.04.2026 03:31:55 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
27.04.2026 03:31:50 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
27.04.2026 03:31:23 | 2 | 795 | 42.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000029 | ||
27.04.2026 03:31:14 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
27.04.2026 03:30:54 | 9 | 3.056 | 471.881 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000333 | ||
27.04.2026 03:30:49 | 1 | 861 | 44.944 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000031 | ||
27.04.2026 03:30:47 | 3 | 2.111 | 1.531.225 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 51,43 | 0,000055 | ||
27.04.2026 03:28:59 | 1 | 738 | 46.443 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000033 | ||
27.04.2026 03:28:31 | 1 | 967 | 40.271 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000028 | ||
27.04.2026 03:25:52 | 0 | 552 | 0 | 281.474.976.710.655 | 0wei | 0FTM | ||
27.04.2026 03:25:51 | 4 | 1.777 | 179.712 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000127 | ||
27.04.2026 03:25:50 | 5 | 2.082 | 229.293 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000162 | ||
27.04.2026 03:25:45 | 1 | 861 | 44.923 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000031 |
