Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.06.2026 04:36:05 | 1 | 924 | 451.849 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,071391 | 0,000338 | ||
15.06.2026 04:36:00 | 1 | 969 | 649.971 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,095943 | 0,000498 | ||
15.06.2026 04:36:00 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,001148 | 0,000014 | ||
15.06.2026 04:35:52 | 7 | 2.692 | 314.567 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,060663 | 0,000233 | ||
15.06.2026 04:35:52 | 1 | 861 | 44.912 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,060663 | 0,000033 | ||
15.06.2026 04:35:39 | 1 | 727 | 25.783 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,365 | 0,000024 | ||
15.06.2026 04:35:28 | 1 | 738 | 78.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,001148 | 0,000055 | ||
15.06.2026 04:34:50 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,001148 | 0,000014 | ||
15.06.2026 04:34:42 | 1 | 967 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,071375 | 0,00003 | ||
15.06.2026 04:34:38 | 1 | 967 | 40.271 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,071383 | 0,00003 | ||
15.06.2026 04:34:24 | 1 | 738 | 78.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,001148 | 0,000055 | ||
15.06.2026 04:34:19 | 1 | 967 | 57.383 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,071373 | 0,000043 | ||
15.06.2026 04:34:00 | 2 | 1.310 | 753.370 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,890251 | 0,001524 | ||
15.06.2026 04:33:45 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,001148 | 0,000014 | ||
15.06.2026 04:33:35 | 1 | 941 | 267.263 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,013965 | 0,000189 | ||
15.06.2026 04:33:34 | 2 | 1.228 | 466.996 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,340376 | 0,000438 | ||
15.06.2026 04:33:29 | 3 | 1.582 | 1.069.423 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,378165 | 0,00178 | ||
15.06.2026 04:33:25 | 1 | 929 | 294.711 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,004178 | 0,000207 | ||
15.06.2026 04:33:24 | 1 | 929 | 74.783 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,015658 | 0,000053 | ||
15.06.2026 04:33:24 | 2 | 1.313 | 424.998 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,008058 | 0,000299 |
