Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026 12:41:00 | 1 | 667 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,23 | 0,000018 | ||
30.04.2026 12:40:51 | 6 | 2.387 | 274.258 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000194 | ||
30.04.2026 12:40:47 | 1 | 861 | 44.955 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000031 | ||
30.04.2026 12:40:46 | 1 | 861 | 44.955 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000031 | ||
30.04.2026 12:39:26 | 1 | 667 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,23 | 0,000018 | ||
30.04.2026 12:37:52 | 1 | 667 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,23 | 0,000018 | ||
30.04.2026 12:36:18 | 1 | 667 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,23 | 0,000018 | ||
30.04.2026 12:36:13 | 1 | 729 | 3.638.041 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,23 | 0,003132 | ||
30.04.2026 12:35:46 | 1 | 861 | 44.955 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000031 | ||
30.04.2026 12:35:45 | 5 | 2.082 | 224.732 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000159 | ||
30.04.2026 12:35:43 | 1 | 727 | 46.451 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,23 | 0,000039 | ||
30.04.2026 12:35:17 | 1 | 667 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,23 | 0,000018 | ||
30.04.2026 12:34:37 | 1 | 727 | 41.664 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,23 | 0,000035 | ||
30.04.2026 12:34:19 | 1 | 727 | 41.651 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,23 | 0,000035 | ||
30.04.2026 12:33:59 | 1 | 727 | 41.651 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,23 | 0,000035 | ||
30.04.2026 12:33:28 | 1 | 727 | 41.651 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,23 | 0,000035 | ||
30.04.2026 12:32:56 | 1 | 729 | 116.778 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,23 | 0,0001 | ||
30.04.2026 12:32:12 | 1 | 728 | 31.813 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,23 | 0,000027 | ||
30.04.2026 12:31:57 | 1 | 667 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,23 | 0,000018 | ||
30.04.2026 12:31:37 | 1 | 729 | 3.642.473 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,23 | 0,003136 |
