Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026 21:43:10 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
29.04.2026 21:42:44 | 1 | 738 | 78.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
29.04.2026 21:42:21 | 1 | 665 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000015 | ||
29.04.2026 21:42:17 | 1 | 728 | 46.839 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000033 | ||
29.04.2026 21:42:16 | 1 | 1.127 | 71.982 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000051 | ||
29.04.2026 21:42:11 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
29.04.2026 21:42:08 | 1 | 728 | 29.678 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000021 | ||
29.04.2026 21:42:06 | 1 | 1.127 | 78.982 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000056 | ||
29.04.2026 21:42:01 | 1 | 1.127 | 78.982 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000056 | ||
29.04.2026 21:42:01 | 1 | 728 | 29.654 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000021 | ||
29.04.2026 21:41:57 | 1 | 665 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 8,09 | 0,000118 | ||
29.04.2026 21:41:54 | 1 | 1.127 | 78.982 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000056 | ||
29.04.2026 21:41:49 | 1 | 1.127 | 101.482 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000072 | ||
29.04.2026 21:41:44 | 1 | 738 | 78.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
29.04.2026 21:41:08 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
29.04.2026 21:41:03 | 1 | 729 | 25.754 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,23 | 0,000022 | ||
29.04.2026 21:40:54 | 1 | 861 | 44.890 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000031 | ||
29.04.2026 21:40:49 | 11 | 3.912 | 498.949 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000354 | ||
29.04.2026 21:40:48 | 1 | 861 | 44.934 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000031 | ||
29.04.2026 21:40:39 | 1 | 738 | 78.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 |
