Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026 13:18:47 | 127 | 125.009 | 13.609.468 %22,69 | 60.000.000 | 307,92 | 0,002759 | ||
13.05.2026 13:18:35 | 233 | 115.872 | 23.905.667 %39,85 | 60.000.000 | 455,28 | 0,008304 | ||
13.05.2026 13:18:23 | 305 | 161.994 | 23.850.377 %39,76 | 59.999.943 | 508,9 | 0,009496 | ||
13.05.2026 13:18:11 | 447 | 144.624 | 27.402.879 %45,72 | 59.941.408 | 479,69 | 0,010077 | ||
13.05.2026 13:17:59 | 393 | 194.387 | 30.008.109 %50,02 | 60.000.000 | 478,21 | 0,010991 | ||
13.05.2026 13:17:47 | 872 | 235.857 | 49.242.167 %82,08 | 60.000.000 | 528,67 | 0,02093 | ||
13.05.2026 13:17:35 | 119 | 123.904 | 13.131.688 %21,89 | 60.000.000 | 447,85 | 0,004417 | ||
13.05.2026 13:17:23 | 808 | 197.039 | 38.269.196 %63,79 | 60.000.000 | 339,11 | 0,008854 | ||
13.05.2026 13:17:11 | 54 | 32.877 | 5.303.366 %8,84 | 60.000.000 | 858,53 | 0,003916 | ||
13.05.2026 13:16:59 | 477 | 335.344 | 43.779.923 %72,97 | 60.000.000 | 250,88 | 0,006011 | ||
13.05.2026 13:16:47 | 202 | 148.455 | 27.978.978 %46,64 | 60.000.000 | 345,99 | 0,006475 | ||
13.05.2026 13:16:35 | 415 | 305.693 | 39.989.290 %66,65 | 60.000.000 | 317,73 | 0,008308 | ||
13.05.2026 13:16:23 | 316 | 133.869 | 28.615.143 %47,7 | 60.000.000 | 366,19 | 0,007313 | ||
13.05.2026 13:16:11 | 926 | 327.308 | 41.509.579 %69,19 | 60.000.000 | 316,9 | 0,008773 | ||
13.05.2026 13:15:59 | 725 | 157.532 | 30.208.375 %50,35 | 60.000.000 | 515,19 | 0,012377 | ||
13.05.2026 13:15:47 | 1.058 | 355.388 | 57.774.621 %96,3 | 60.000.000 | 411,59 | 0,018319 | ||
13.05.2026 13:15:35 | 233 | 129.049 | 22.247.684 %37,08 | 60.000.000 | 238,23 | 0,003127 | ||
13.05.2026 13:15:23 | 1.118 | 324.182 | 42.955.244 %71,6 | 60.000.000 | 226,75 | 0,00576 | ||
13.05.2026 13:15:11 | 427 | 232.549 | 59.986.515 %99,98 | 60.000.000 | 272,37 | 0,011397 | ||
13.05.2026 13:14:59 | 101 | 59.893 | 19.416.381 %32,37 | 60.000.000 | 810,78 | 0,014069 |
