Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.05.2026 06:51:59 | 399 | 195.573 | 35.606.987 %59,35 | 59.999.943 | 814,91 | 0,021609 | ||
04.05.2026 06:51:47 | 269 | 106.927 | 19.556.252 %32,63 | 59.941.408 | 478,38 | 0,005102 | ||
04.05.2026 06:51:35 | 350 | 153.930 | 33.037.827 %55,07 | 60.000.000 | 983,65 | 0,025402 | ||
04.05.2026 06:51:23 | 1.828 | 380.504 | 49.731.095 %82,89 | 60.000.000 | 295,18 | 0,004811 | ||
04.05.2026 06:51:11 | 405 | 213.573 | 31.366.169 %52,28 | 60.000.000 | 780,67 | 0,018297 | ||
04.05.2026 06:50:59 | 121 | 75.830 | 14.208.651 %23,69 | 60.000.000 | 895,11 | 0,009717 | ||
04.05.2026 06:50:47 | 1.317 | 412.773 | 58.145.598 %96,91 | 60.000.000 | 458,22 | 0,015651 | ||
04.05.2026 06:50:35 | 23 | 17.308 | 7.181.559 %11,97 | 59.999.943 | 1,41 | 0,00868 | ||
04.05.2026 06:50:23 | 419 | 198.844 | 35.082.117 %58,53 | 59.941.408 | 549,58 | 0,012104 | ||
04.05.2026 06:50:11 | 675 | 341.587 | 59.575.386 %99,3 | 60.000.000 | 592,37 | 0,024442 | ||
04.05.2026 06:49:59 | 85 | 64.335 | 11.761.363 %19,61 | 60.000.000 | 1 | 0,009543 | ||
04.05.2026 06:49:47 | 1.637 | 434.414 | 59.751.027 %99,59 | 60.000.000 | 479,81 | 0,018192 | ||
04.05.2026 06:49:35 | 367 | 240.443 | 36.147.230 %60,25 | 60.000.000 | 314,45 | 0,005186 | ||
04.05.2026 06:49:23 | 52 | 14.839 | 3.112.113 %5,19 | 59.999.886 | 2,12 | 0,006017 | ||
04.05.2026 06:49:11 | 121 | 93.570 | 15.620.325 %26,06 | 59.941.351 | 925,59 | 0,011259 | ||
04.05.2026 06:48:59 | 244 | 105.711 | 17.224.909 %28,77 | 59.882.873 | 791,98 | 0,009916 | ||
04.05.2026 06:48:47 | 276 | 159.695 | 23.685.341 %39,52 | 59.941.408 | 610,94 | 0,00921 | ||
04.05.2026 06:48:35 | 557 | 234.789 | 38.144.885 %63,58 | 60.000.000 | 588,98 | 0,014273 | ||
04.05.2026 06:48:23 | 106 | 114.313 | 22.422.317 %37,38 | 59.999.829 | 776,18 | 0,01243 | ||
04.05.2026 06:48:11 | 1.577 | 407.629 | 59.875.008 %99,89 | 59.941.294 | 1,11 | 0,05522 |
