Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026 11:36:23 | 528 | 337.593 | 51.421.978 %85,79 | 59.941.408 | 670,15 | 0,029134 | ||
14.05.2026 11:36:11 | 353 | 141.664 | 21.512.836 %35,86 | 60.000.000 | 382,07 | 0,005909 | ||
14.05.2026 11:35:47 | 623 | 341.611 | 44.895.965 %74,83 | 60.000.000 | 278,77 | 0,007977 | ||
14.05.2026 11:35:35 | 355 | 108.095 | 19.850.969 %33,09 | 60.000.000 | 903,7 | 0,015843 | ||
14.05.2026 11:35:23 | 255 | 225.441 | 37.473.930 %62,46 | 60.000.000 | 435,4 | 0,01248 | ||
14.05.2026 11:35:11 | 192 | 109.140 | 19.980.134 %33,31 | 60.000.000 | 500,48 | 0,007865 | ||
14.05.2026 11:34:59 | 268 | 295.782 | 45.454.541 %75,76 | 60.000.000 | 423,5 | 0,014687 | ||
14.05.2026 11:34:47 | 83 | 36.287 | 6.381.390 %10,64 | 60.000.000 | 373,65 | 0,001674 | ||
14.05.2026 11:34:35 | 256 | 246.116 | 40.457.421 %67,43 | 60.000.000 | 411,77 | 0,012343 | ||
14.05.2026 11:34:23 | 201 | 123.069 | 15.139.109 %25,24 | 60.000.000 | 566,21 | 0,00685 | ||
14.05.2026 11:34:11 | 478 | 319.923 | 44.836.088 %74,73 | 60.000.000 | 628,79 | 0,02339 | ||
14.05.2026 11:33:59 | 191 | 75.314 | 14.659.672 %24,44 | 60.000.000 | 632,33 | 0,007592 | ||
14.05.2026 11:33:47 | 1.348 | 319.101 | 56.949.390 %94,92 | 60.000.000 | 457,69 | 0,020207 | ||
14.05.2026 11:33:35 | 429 | 177.692 | 32.154.084 %53,6 | 60.000.000 | 327,17 | 0,007241 | ||
14.05.2026 11:33:23 | 305 | 190.291 | 30.047.834 %50,08 | 60.000.000 | 562,58 | 0,013841 | ||
14.05.2026 11:33:11 | 686 | 260.595 | 53.525.494 %89,21 | 60.000.000 | 317,7 | 0,012036 | ||
14.05.2026 11:32:59 | 409 | 100.100 | 14.035.238 %23,4 | 60.000.000 | 191,88 | 0,001297 | ||
14.05.2026 11:32:47 | 325 | 178.870 | 25.114.582 %41,86 | 60.000.000 | 413,18 | 0,007827 | ||
14.05.2026 11:32:35 | 368 | 175.012 | 25.354.916 %42,26 | 60.000.000 | 602,29 | 0,012646 | ||
14.05.2026 11:32:23 | 464 | 130.781 | 26.842.559 %44,74 | 60.000.000 | 750,46 | 0,017329 |
