Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.05.2026 08:58:23 | 0 | 1.211 | 0 | 59.999.943 | 0wei | 0ETH | ||
05.05.2026 08:58:11 | 6 | 22.782 | 5.157.679 %8,61 | 59.941.408 | 145,9 | 0,00008 | ||
05.05.2026 08:57:59 | 292 | 360.485 | 38.517.328 %64,2 | 60.000.000 | 411,92 | 0,011022 | ||
05.05.2026 08:57:47 | 128 | 154.099 | 19.456.450 %32,43 | 60.000.000 | 599,63 | 0,009107 | ||
05.05.2026 08:57:35 | 315 | 246.120 | 55.336.877 %92,23 | 60.000.000 | 405,36 | 0,015848 | ||
05.05.2026 08:57:23 | 166 | 227.638 | 24.219.538 %40,37 | 60.000.000 | 531,39 | 0,009917 | ||
05.05.2026 08:57:11 | 204 | 121.334 | 29.128.068 %48,55 | 60.000.000 | 299,28 | 0,005153 | ||
05.05.2026 08:56:59 | 329 | 400.610 | 44.600.997 %74,34 | 60.000.000 | 581,57 | 0,020795 | ||
05.05.2026 08:56:47 | 94 | 41.582 | 6.678.654 %11,14 | 60.000.000 | 516,16 | 0,002594 | ||
05.05.2026 08:56:35 | 151 | 149.348 | 18.527.682 %30,88 | 60.000.000 | 786,96 | 0,012095 | ||
05.05.2026 08:56:23 | 251 | 151.483 | 28.287.818 %47,15 | 60.000.000 | 658,69 | 0,01481 | ||
05.05.2026 08:56:11 | 218 | 96.786 | 17.225.384 %28,71 | 60.000.000 | 692,95 | 0,009478 | ||
05.05.2026 08:55:59 | 84 | 110.531 | 18.881.611 %31,47 | 60.000.000 | 387,64 | 0,004493 | ||
05.05.2026 08:55:47 | 235 | 389.881 | 59.862.675 %99,78 | 60.000.000 | 462,74 | 0,019734 | ||
05.05.2026 08:55:35 | 146 | 171.222 | 28.083.840 %46,81 | 60.000.000 | 678,44 | 0,015285 | ||
05.05.2026 08:55:23 | 234 | 236.863 | 45.045.339 %75,08 | 60.000.000 | 892,1 | 0,034498 | ||
05.05.2026 08:55:11 | 271 | 258.635 | 34.857.971 %58,1 | 60.000.000 | 756,46 | 0,022055 | ||
05.05.2026 08:54:59 | 388 | 198.342 | 30.581.373 %50,97 | 60.000.000 | 667,96 | 0,016652 | ||
05.05.2026 08:54:47 | 209 | 101.970 | 18.943.163 %31,58 | 60.000.000 | 468,35 | 0,00642 | ||
05.05.2026 08:54:35 | 330 | 189.947 | 30.675.211 %51,13 | 60.000.000 | 549,97 | 0,012912 |
