İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.05.2026 07:09:18 | Alınan IBC | 0,002646 ATOM | |||||
03.05.2026 07:09:18 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,002191 ATOM | ||||
03.05.2026 07:09:12 | Gönder | 3,909 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
03.05.2026 07:09:12 | Alınan IBC | 0,002642 ATOM | |||||
03.05.2026 07:09:08 | IBC Onayı | -- | 0,002359 ATOM | ||||
03.05.2026 07:08:56 | MsgExecuteContract | -- | 0,001488 ATOM | ||||
03.05.2026 07:08:44 | Alınan IBC | 0,002722 ATOM | |||||
03.05.2026 07:08:44 | Alınan IBC | 0,003212 ATOM | |||||
03.05.2026 07:08:33 | Temsilci | 0,005 ATOM | |||||
03.05.2026 07:08:27 | Alınan IBC | 0,004943 ATOM | |||||
03.05.2026 07:08:21 | IBC Onayı | -- | 0,001935 ATOM | ||||
03.05.2026 07:08:07 | Alınan IBC | 0,003029 ATOM | |||||
03.05.2026 07:08:07 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,002193 ATOM | ||||
03.05.2026 07:08:02 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,001437 ATOM | ||||
03.05.2026 07:07:56 | IBC Onayı | -- | 0,002562 ATOM | ||||
03.05.2026 07:07:56 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,002218 ATOM | ||||
03.05.2026 07:07:50 | Alınan IBC | 0,006424 ATOM | |||||
03.05.2026 07:07:44 | IBC Transferi | 0,2 ATOM | 0,001191 ATOM | ||||
03.05.2026 07:07:44 | Gönder | 7,89208 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
03.05.2026 07:07:32 | Temsilci | 0,004738 ATOM |
