İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026 04:06:52 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,000938 ATOM | |||
14.05.2026 04:06:52 | Alınan IBC | 0,002508 ATOM | |||||
14.05.2026 04:06:52 | IBC Onayı | -- | 0,001743 ATOM | ||||
14.05.2026 04:06:52 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,000938 ATOM | |||
14.05.2026 04:06:52 | IBC Onayı | -- | 0,001383 ATOM | ||||
14.05.2026 04:06:52 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,000938 ATOM | |||
14.05.2026 04:06:52 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,000938 ATOM | |||
14.05.2026 04:06:45 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,000938 ATOM | |||
14.05.2026 04:06:45 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,000938 ATOM | |||
14.05.2026 04:06:45 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,000938 ATOM | |||
14.05.2026 04:06:45 | Alınan IBC | 0,002964 ATOM | |||||
14.05.2026 04:06:45 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,000938 ATOM | |||
14.05.2026 04:06:45 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,002161 ATOM | ||||
14.05.2026 04:06:45 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,000938 ATOM | |||
14.05.2026 04:06:45 | Temsilci | 0,019516 ATOM | |||||
14.05.2026 04:06:45 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,000938 ATOM | |||
14.05.2026 04:06:39 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,000938 ATOM | |||
14.05.2026 04:06:39 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,000938 ATOM | |||
14.05.2026 04:06:39 | Alınan IBC | 0,003299 ATOM | |||||
14.05.2026 04:06:39 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,002197 ATOM |
