Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026 13:59:21 | 0 | 0ATOM | 11,610514 | ||
01.05.2026 13:59:15 | 2 | 0,004703 | 11,610514 | ||
01.05.2026 13:59:09 | 3 | 0,008824 | 11,610514 | ||
01.05.2026 13:59:03 | 1 | 0,009952 | 11,610514 | ||
01.05.2026 13:58:57 | 0 | 0ATOM | 11,610513 | ||
01.05.2026 13:58:51 | 1 | 0,000623 | 11,610513 | ||
01.05.2026 13:58:49 | 1 | 0,000623 | 11,610513 | ||
01.05.2026 13:58:44 | 1 | 0,024237 | 11,610512 | ||
01.05.2026 13:58:38 | 1 | 0,000623 | 11,610512 | ||
01.05.2026 13:58:31 | 0 | 0ATOM | 11,610512 | ||
01.05.2026 13:58:26 | 2 | 0,010107 | 11,610512 | ||
01.05.2026 13:58:19 | 2 | 0,007961 | 11,610511 | ||
01.05.2026 13:58:13 | 1 | 0,000624 | 11,610511 | ||
01.05.2026 13:58:07 | 1 | 0,006317 | 11,610511 | ||
01.05.2026 13:58:02 | 1 | 0,003682 | 11,610511 | ||
01.05.2026 13:57:56 | 0 | 0ATOM | 11,61051 | ||
01.05.2026 13:57:50 | 3 | 0,005197 | 11,61051 | ||
01.05.2026 13:57:44 | 2 | 0,004317 | 11,61051 | ||
01.05.2026 13:57:38 | 1 | 0,015644 | 11,61051 | ||
01.05.2026 13:57:32 | 0 | 0ATOM | 11,610509 |











