Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026 16:08:30 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
28.04.2026 16:08:28 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
28.04.2026 16:08:26 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
28.04.2026 16:08:24 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
28.04.2026 16:08:22 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
28.04.2026 16:08:20 | 1 | 840 | 49.355 %0,17 | 252 | ||
28.04.2026 16:08:18 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
28.04.2026 16:08:16 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
28.04.2026 16:08:14 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
28.04.2026 16:08:12 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
28.04.2026 16:08:10 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
28.04.2026 16:08:08 | 1 | 840 | 49.355 %0,17 | 252 | ||
28.04.2026 16:08:06 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
28.04.2026 16:08:04 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
28.04.2026 16:08:02 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
28.04.2026 16:08:00 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
28.04.2026 16:07:58 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
28.04.2026 16:07:56 | 1 | 840 | 46.555 %0,16 | 252 | ||
28.04.2026 16:07:54 | 1 | 840 | 49.355 %0,17 | 252 | ||
28.04.2026 16:07:52 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 |
