İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
amms | 14.05.2026 01:40:28 | 0BNB | 0,00000449 | |||||
0xd984396a | 14.05.2026 01:40:28 | 0BNB | 0,00004321 | |||||
0x77362cfc | 14.05.2026 01:40:28 | 0BNB | 0,00000318 | |||||
0x0b8f353e | 14.05.2026 01:40:28 | 0BNB | 0,00001395 | |||||
0x3e9714c1 | 14.05.2026 01:40:28 | 0BNB | 0,00004693 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 14.05.2026 01:40:28 | 0,0904 | 0,00000474 | |||||
0x0b8f353e | 14.05.2026 01:40:28 | 0BNB | 0,00000761 | |||||
0x0b8f353e | 14.05.2026 01:40:28 | 0BNB | 0,00000795 | |||||
0xdcfd7026 | 14.05.2026 01:40:28 | 0BNB | 0,00000778 | |||||
0x78b9eb1a | 14.05.2026 01:40:28 | 0,46 | 0,00001223 | |||||
dagSwapTo | 14.05.2026 01:40:28 | 0BNB | 0,0000636 | |||||
BNB transfer | 14.05.2026 01:40:28 | 0BNB | 0,00000105 | |||||
0x78b9eb1a | 14.05.2026 01:40:28 | 0,7 | 0,00001223 | |||||
amms | 14.05.2026 01:40:28 | 0BNB | 0,00001134 | |||||
0x80298ee2 | 14.05.2026 01:40:28 | 0BNB | 0,00000813 | |||||
0x0b8f353e | 14.05.2026 01:40:28 | 0BNB | 0,00001022 | |||||
0x78b9eb1a | 14.05.2026 01:40:28 | 0,46 | 0,00003003 | |||||
BNB transfer | 14.05.2026 01:40:28 | 0,00000147 | 0,00000105 | |||||
0x78b9eb1a | 14.05.2026 01:40:28 | 0,6 | 0,00003003 | |||||
0x78b9eb1a | 14.05.2026 01:40:28 | 0,7 | 0,00003003 |
